股溜產業平台

康和8450

康和證券・台北市信義區基隆路1段176號地下1樓部分、2樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進88.56 億
  • 近 5 日賣出96.78 億
  • 買賣超−8.21 億
  • 進出檔數709檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超334 檔

康和 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
1009816 凱基台灣TOP503.23 億・均價 15.71・佔量 1.84%+20,5573.23 億15.711.84%
22603 長榮2.92 億・均價 273.5・佔量 1.75%+1,0662.92 億273.51.75%
32883 凱基金2.55 億・均價 35.98・佔量 3.20%+7,1062.55 億35.983.20%
43008 大立光2.51 億・均價 5,810・佔量 0.33%+422.51 億5,8100.33%
53653 健策2.09 億・均價 6,420・佔量 0.33%+322.09 億6,4200.33%
600725B 國泰投資級公司債1.70 億・均價 34.09・佔量 12.05%+5,0001.70 億34.0912.05%
73260 威剛1.69 億・均價 359.2・佔量 1.07%+4701.69 億359.21.07%
83665 貿聯-KY1.55 億・均價 1,609・佔量 0.58%+961.55 億1,6090.58%
92451 創見1.37 億・均價 291.7・佔量 3.48%+4711.37 億291.73.48%
103711 日月光投控1.21 億・均價 643・佔量 0.14%+1881.21 億6430.14%
113006 晶豪科1.17 億・均價 277.8・佔量 0.40%+4201.17 億277.80.40%
127769 鴻勁1.15 億・均價 4,544・佔量 0.54%+251.15 億4,5440.54%
132360 致茂9,922 萬・均價 1,928・佔量 0.23%+479,922 萬1,9280.23%
143231 緯創9,919 萬・均價 189.2・佔量 0.40%+5249,919 萬189.20.40%
158299 群聯9,721 萬・均價 2,040・佔量 0.27%+479,721 萬2,0400.27%
162454 聯發科7,931 萬・均價 3,903・佔量 0.03%+167,931 萬3,9030.03%
173374 精材6,950 萬・均價 484.9・佔量 0.21%+1386,950 萬484.90.21%
187867 特力屋5,988 萬・均價 43.49・佔量 33.48%+1,3775,988 萬43.4933.48%
191303 南亞5,445 萬・均價 282.8・佔量 0.04%+1955,445 萬282.80.04%
203406 玉晶光5,203 萬・均價 1,019・佔量 0.15%+545,203 萬1,0190.15%
210052 富邦科技4,826 萬・均價 59.2・佔量 0.64%+8194,826 萬59.20.64%
226442 光聖4,462 萬・均價 1,290・佔量 0.34%+354,462 萬1,2900.34%
233450 聯鈞4,318 萬・均價 431.9・佔量 0.39%+994,318 萬431.90.39%
243016 嘉晶4,185 萬・均價 127.5・佔量 0.91%+3294,185 萬127.50.91%
252426 鼎元4,097 萬・均價 96.3・佔量 0.30%+3224,097 萬96.30.30%
266515 穎崴3,181 萬・均價 3,775・佔量 0.30%+103,181 萬3,7750.30%
274958 臻鼎-KY3,174 萬・均價 491.4・佔量 0.05%+643,174 萬491.40.05%
282382 廣達3,134 萬・均價 302.8・佔量 0.16%+1033,134 萬302.80.16%
292376 技嘉3,111 萬・均價 341.9・佔量 0.30%+893,111 萬341.90.30%
3000713 元大台灣高息低波3,076 萬・均價 64.3・佔量 1.71%+4793,076 萬64.31.71%

賣超356 檔

康和 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
10050 元大台灣506.93 億・均價 103.8・佔量 0.54%−6,6536.93 億103.80.54%
22303 聯電3.51 億・均價 116.3・佔量 0.29%−3,0103.51 億116.30.29%
38046 南電2.99 億・均價 1,265・佔量 0.51%−2362.99 億1,2650.51%
42615 萬海2.00 億・均價 117.1・佔量 2.95%−1,7122.00 億117.12.95%
52327 國巨1.87 億・均價 464.7・佔量 0.19%−4171.87 億464.70.19%
62383 台光電1.49 億・均價 5,011・佔量 0.14%−281.49 億5,0110.14%
73264 欣銓1.44 億・均價 191.2・佔量 1.19%−7521.44 億191.21.19%
82317 鴻海1.23 億・均價 238.8・佔量 0.24%−5171.23 億238.80.24%
93189 景碩1.18 億・均價 877・佔量 0.16%−1441.18 億8770.16%
1000891 中信關鍵半導體1.15 億・均價 33.01・佔量 2.04%−3,4921.15 億33.012.04%
1100927 群益半導體收益1.14 億・均價 32.93・佔量 1.56%−3,4491.14 億32.931.56%
1200878 國泰永續高股息1.13 億・均價 34.27・佔量 0.62%−3,3091.13 億34.270.62%
1300929 復華台灣科技優息1.09 億・均價 27.30・佔量 1.09%−3,9981.09 億27.301.09%
146488 環球晶1.06 億・均價 724・佔量 0.23%−1461.06 億7240.23%
152308 台達電1.05 億・均價 1,289・佔量 0.08%−801.05 億1,2890.08%
1600406A 主動中信台灣收益9,072 萬・均價 8.44・佔量 0.18%−10,7229,072 萬8.440.18%
173105 穩懋9,049 萬・均價 555・佔量 0.09%−1619,049 萬5550.09%
182881 富邦金8,816 萬・均價 162.8・佔量 0.59%−5418,816 萬162.80.59%
193324 雙鴻8,567 萬・均價 1,412・佔量 0.19%−548,567 萬1,4120.19%
202409 友達8,110 萬・均價 30.76・佔量 0.23%−2,7628,110 萬30.760.23%
214904 遠傳7,987 萬・均價 113.9・佔量 1.77%−7017,987 萬113.91.77%
223081 聯亞7,508 萬・均價 2,236・佔量 0.14%−307,508 萬2,2360.14%
232891 中信金6,857 萬・均價 74.2・佔量 0.41%−9266,857 萬74.20.41%
242492 華新科5,816 萬・均價 374.2・佔量 0.08%−1355,816 萬374.20.08%
251560 中砂4,298 萬・均價 790・佔量 0.64%−554,298 萬7900.64%
2600715L 期街口布蘭特正24,283 萬・均價 85.9・佔量 2.50%−4984,283 萬85.92.50%
276290 良維4,124 萬・均價 227.7・佔量 1.36%−1794,124 萬227.71.36%
283023 信邦3,917 萬・均價 248.6・佔量 1.35%−1573,917 萬248.61.35%
295483 中美晶3,801 萬・均價 155.3・佔量 0.65%−2453,801 萬155.30.65%
301301 台塑3,725 萬・均價 71・佔量 0.43%−5243,725 萬710.43%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06