股溜產業平台

國票-台中779v

國票證券・臺中市西屯區市政北一路1號7樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進21.56 億
  • 近 5 日賣出19.55 億
  • 買賣超+2.01 億
  • 進出檔數939檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超479 檔

國票-台中 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12303 聯電5,776 萬・均價 110.8・佔量 0.05%+5195,776 萬110.80.05%
22330 台積電5,288 萬・均價 2,331・佔量 0.01%+235,288 萬2,3310.01%
36274 台燿3,372 萬・均價 1,123・佔量 0.05%+303,372 萬1,1230.05%
46213 聯茂3,052 萬・均價 651・佔量 0.03%+363,052 萬6510.03%
52376 技嘉2,417 萬・均價 339.3・佔量 0.24%+712,417 萬339.30.24%
63711 日月光投控2,330 萬・均價 646・佔量 0.03%+362,330 萬6460.03%
70050 元大台灣502,095 萬・均價 101.8・佔量 0.02%+2072,095 萬101.80.02%
82454 聯發科2,060 萬・均價 3,811・佔量 0.01%+62,060 萬3,8110.01%
92383 台光電1,949 萬・均價 4,746・佔量 0.02%+41,949 萬4,7460.02%
1000406A 主動中信台灣收益1,866 萬・均價 8.28・佔量 0.04%+2,2461,866 萬8.280.04%
113008 大立光1,660 萬・均價 5,805・佔量 0.02%+21,660 萬5,8050.02%
123006 晶豪科1,484 萬・均價 237.2・佔量 0.06%+641,484 萬237.20.06%
138358 金居1,342 萬・均價 383・佔量 0.08%+341,342 萬3830.08%
144979 華星光1,294 萬・均價 424・佔量 0.08%+291,294 萬4240.08%
1500631L 元大台灣50正21,283 萬・均價 33.01・佔量 0.02%+3921,283 萬33.010.02%
162327 國巨1,274 萬・均價 488.6・佔量 0.01%+251,274 萬488.60.01%
1700981A 主動統一台股增長1,238 萬・均價 25.56・佔量 0.03%+4801,238 萬25.560.03%
183450 聯鈞1,176 萬・均價 391.2・佔量 0.12%+301,176 萬391.20.12%
191303 南亞1,139 萬・均價 290.4・佔量 0.01%+401,139 萬290.40.01%
206770 力積電1,017 萬・均價 63.5・佔量 0.03%+1641,017 萬63.50.03%
216488 環球晶1,016 萬・均價 701・佔量 0.02%+131,016 萬7010.02%
222615 萬海907 萬・均價 117.7・佔量 0.13%+77907 萬117.70.13%
233260 威剛897 萬・均價 352.6・佔量 0.06%+26897 萬352.60.06%
245469 瀚宇博860 萬・均價 71.2・佔量 0.60%+121860 萬71.20.60%
251326 台化847 萬・均價 69.8・佔量 0.12%+121847 萬69.80.12%
262436 偉詮電784 萬・均價 63.8・佔量 1.00%+124784 萬63.81.00%
2700830 國泰費城半導體745 萬・均價 76.6・佔量 0.13%+99745 萬76.60.13%
286209 今國光719 萬・均價 84.5・佔量 0.11%+89719 萬84.50.11%
296005 群益證691 萬・均價 30.00・佔量 0.83%+230691 萬30.000.83%
306510 精測644 萬・均價 2,751・佔量 0.04%+2644 萬2,7510.04%

賣超405 檔

國票-台中 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
17769 鴻勁6,466 萬・均價 4,695・佔量 0.30%−146,466 萬4,6950.30%
26919 康霈6,108 萬・均價 64.1・佔量 3.00%−9526,108 萬64.13.00%
32360 致茂4,948 萬・均價 1,481・佔量 0.17%−344,948 萬1,4810.17%
42408 南亞科4,181 萬・均價 407.9・佔量 0.04%−1064,181 萬407.90.04%
52344 華邦電2,619 萬・均價 144.5・佔量 0.05%−1962,619 萬144.50.05%
63037 欣興2,500 萬・均價 869・佔量 0.03%−312,500 萬8690.03%
77828 創新服務2,204 萬・均價 1,240・佔量 2.18%−182,204 萬1,2402.18%
83624 光頡1,514 萬・均價 118.3・佔量 0.44%−1361,514 萬118.30.44%
95483 中美晶1,279 萬・均價 164.6・佔量 0.22%−821,279 萬164.60.22%
103105 穩懋1,142 萬・均價 570・佔量 0.01%−171,142 萬5700.01%
118299 群聯1,106 萬・均價 1,654・佔量 0.04%−71,106 萬1,6540.04%
121785 光洋科782 萬・均價 77.8・佔量 0.21%−101782 萬77.80.21%
131815 富喬670 萬・均價 135.5・佔量 0.01%−46670 萬135.50.01%
142317 鴻海618 萬・均價 247.4・佔量 0.01%−25618 萬247.40.01%
153653 健策616 萬・均價 6,154・佔量 0.01%−1616 萬6,1540.01%
166669 緯穎516 萬・均價 1,836・佔量 0.02%−3516 萬1,8360.02%
173491 昇達科493 萬・均價 1,275・佔量 0.07%−4493 萬1,2750.07%
183406 玉晶光474 萬・均價 1,087・佔量 0.01%−4474 萬1,0870.01%
196782 視陽472 萬・均價 262.5・佔量 0.95%−18472 萬262.50.95%
202882 國泰金435 萬・均價 114.5・佔量 0.03%−38435 萬114.50.03%
213149 正達434 萬・均價 65.8・佔量 0.32%−66434 萬65.80.32%
2200712 復華富時不動產(原簡稱:FH富時不動產)342 萬・均價 7.10・佔量 0.24%−484342 萬7.100.24%
236451 訊芯-KY336 萬・均價 305・佔量 0.13%−11336 萬3050.13%
242881 富邦金334 萬・均價 158.8・佔量 0.02%−21334 萬158.80.02%
253081 聯亞305 萬・均價 2,347・佔量 0.01%−2305 萬2,3470.01%
266938 藍新資訊304 萬・均價 93.3・佔量 1.51%−30304 萬93.31.51%
272486 一詮303 萬・均價 178.8・佔量 0.11%−17303 萬178.80.11%
281802 台玻275 萬・均價 66.6・佔量 0.00%−38275 萬66.60.00%
296467 泰合270 萬・均價 244・佔量 0.22%−11270 萬2440.22%
303026 禾伸堂257 萬・均價 649・佔量 0.01%−4257 萬6490.01%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06