股溜產業平台

國票-長城779u

國票證券・台北市大安區仁愛路四段376號 4 樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進30.85 億
  • 近 5 日賣出24.93 億
  • 買賣超+5.93 億
  • 進出檔數750檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超393 檔

國票-長城 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12303 聯電1.02 億・均價 108.7・佔量 0.09%+9351.02 億108.70.09%
28299 群聯7,400 萬・均價 1,964・佔量 0.21%+377,400 萬1,9640.21%
300406A 主動中信台灣收益6,459 萬・均價 8.18・佔量 0.13%+7,8946,459 萬8.180.13%
46672 騰輝電子-KY6,098 萬・均價 563・佔量 0.20%+1066,098 萬5630.20%
52327 國巨5,585 萬・均價 466.8・佔量 0.05%+1165,585 萬466.80.05%
62330 台積電5,218 萬・均價 2,310・佔量 0.01%+225,218 萬2,3100.01%
73037 欣興4,473 萬・均價 963・佔量 0.04%+464,473 萬9630.04%
800685L 群益臺灣加權正24,324 萬・均價 10.43・佔量 0.15%+4,1534,324 萬10.430.15%
92834 臺企銀4,095 萬・均價 17.77・佔量 1.99%+2,3074,095 萬17.771.99%
107769 鴻勁2,785 萬・均價 4,462・佔量 0.13%+62,785 萬4,4620.13%
112454 聯發科2,781 萬・均價 3,732・佔量 0.01%+72,781 萬3,7320.01%
123374 精材2,487 萬・均價 480.5・佔量 0.08%+522,487 萬480.50.08%
130050 元大台灣502,360 萬・均價 101.6・佔量 0.02%+2322,360 萬101.60.02%
142308 台達電1,883 萬・均價 1,279・佔量 0.01%+151,883 萬1,2790.01%
156533 晶心科1,807 萬・均價 294.3・佔量 0.33%+611,807 萬294.30.33%
162492 華新科1,752 萬・均價 352・佔量 0.03%+441,752 萬3520.03%
172103 台橡1,706 萬・均價 26.25・佔量 3.22%+6501,706 萬26.253.22%
1800981A 主動統一台股增長1,516 萬・均價 25.58・佔量 0.04%+5771,516 萬25.580.04%
196510 精測1,489 萬・均價 2,913・佔量 0.10%+51,489 萬2,9130.10%
205534 長虹1,449 萬・均價 66.5・佔量 3.94%+2181,449 萬66.53.94%
212383 台光電1,423 萬・均價 4,672・佔量 0.01%+31,423 萬4,6720.01%
226223 旺矽1,374 萬・均價 4,373・佔量 0.05%+31,374 萬4,3730.05%
233653 健策1,283 萬・均價 6,233・佔量 0.02%+21,283 萬6,2330.02%
243491 昇達科1,173 萬・均價 1,170・佔量 0.18%+101,173 萬1,1700.18%
256805 富世達1,111 萬・均價 2,220・佔量 0.05%+51,111 萬2,2200.05%
266213 聯茂966 萬・均價 668・佔量 0.01%+15966 萬6680.01%
273711 日月光投控935 萬・均價 644・佔量 0.01%+15935 萬6440.01%
282408 南亞科934 萬・均價 424・佔量 0.01%+26934 萬4240.01%
291815 富喬896 萬・均價 134.4・佔量 0.01%+67896 萬134.40.01%
306147 頎邦851 萬・均價 198.3・佔量 0.03%+36851 萬198.30.03%

賣超325 檔

國票-長城 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13231 緯創7,128 萬・均價 178.6・佔量 0.30%−3997,128 萬178.60.30%
26274 台燿3,277 萬・均價 1,375・佔量 0.04%−243,277 萬1,3750.04%
36451 訊芯-KY2,826 萬・均價 307.4・佔量 1.06%−922,826 萬307.41.06%
43665 貿聯-KY2,483 萬・均價 1,589・佔量 0.10%−162,483 萬1,5890.10%
53105 穩懋2,006 萬・均價 580・佔量 0.02%−312,006 萬5800.02%
62328 廣宇1,945 萬・均價 51.6・佔量 1.00%−3771,945 萬51.61.00%
76278 台表科1,937 萬・均價 248・佔量 0.12%−771,937 萬2480.12%
83260 威剛1,831 萬・均價 334.3・佔量 0.13%−551,831 萬334.30.13%
93363 上詮1,751 萬・均價 437.9・佔量 0.25%−401,751 萬437.90.25%
102317 鴻海1,712 萬・均價 246.5・佔量 0.03%−691,712 萬246.50.03%
114979 華星光1,141 萬・均價 361.1・佔量 0.09%−341,141 萬361.10.09%
126415 矽力-KY1,118 萬・均價 490.5・佔量 0.05%−231,118 萬490.50.05%
136197 佳必琪1,099 萬・均價 317.7・佔量 0.35%−341,099 萬317.70.35%
142885 元大金1,092 萬・均價 71.9・佔量 0.14%−1521,092 萬71.90.14%
158069 元太1,058 萬・均價 147.8・佔量 0.23%−731,058 萬147.80.23%
162801 彰銀914 萬・均價 29.25・佔量 0.25%−313914 萬29.250.25%
172501 國建892 萬・均價 20.25・佔量 5.06%−440892 萬20.255.06%
181101 台泥869 萬・均價 27.18・佔量 0.14%−325869 萬27.180.14%
192887 台新新光金860 萬・均價 40.64・佔量 0.07%−211860 萬40.640.07%
206902 GOGOLOOK836 萬・均價 160.1・佔量 3.18%−52836 萬160.13.18%
212891 中信金811 萬・均價 74.9・佔量 0.05%−103811 萬74.90.05%
222059 川湖733 萬・均價 8,552・佔量 0.03%−1733 萬8,5520.03%
2300403A 主動統一升級50706 萬・均價 9.57・佔量 0.06%−751706 萬9.570.06%
245871 中租-KY627 萬・均價 104.5・佔量 0.16%−60627 萬104.50.16%
251218 泰山548 萬・均價 13.52・佔量 7.65%−405548 萬13.527.65%
268271 宇瞻537 萬・均價 183.1・佔量 0.39%−29537 萬183.10.39%
272892 第一金474 萬・均價 44.28・佔量 0.08%−107474 萬44.280.08%
282913 農林428 萬・均價 10.70・佔量 4.29%−400428 萬10.704.29%
294566 時碩工業413 萬・均價 81・佔量 0.23%−54413 萬810.23%
302489 瑞軒388 萬・均價 35.09・佔量 0.23%−111388 萬35.090.23%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06