股溜產業平台

國票-安和779Z

國票證券・台北市大安區信義路四段382號3樓及4樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進112.1 億
  • 近 5 日賣出125.5 億
  • 買賣超−13.39 億
  • 進出檔數986檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超507 檔

國票-安和 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
13653 健策13.91 億・均價 6,364・佔量 2.19%+21513.91 億6,3642.19%
26214 精誠7.21 億・均價 201.6・佔量 34.86%+3,5747.21 億201.634.86%
36456 GIS-KY1.09 億・均價 95・佔量 0.63%+1,1461.09 億950.63%
42454 聯發科8,737 萬・均價 3,828・佔量 0.04%+228,737 萬3,8280.04%
52330 台積電6,038 萬・均價 2,324・佔量 0.01%+266,038 萬2,3240.01%
600981A 主動統一台股增長5,140 萬・均價 25.72・佔量 0.13%+1,9925,140 萬25.720.13%
72337 旺宏4,390 萬・均價 87.6・佔量 0.20%+5104,390 萬87.60.20%
80050 元大台灣504,302 萬・均價 103.1・佔量 0.03%+4224,302 萬103.10.03%
95475 德宏4,097 萬・均價 188.5・佔量 1.72%+2174,097 萬188.51.72%
102468 華經4,079 萬・均價 60.3・佔量 0.48%+6714,079 萬60.30.48%
118299 群聯3,929 萬・均價 1,873・佔量 0.11%+203,929 萬1,8730.11%
128021 尖點3,510 萬・均價 396.1・佔量 0.31%+933,510 萬396.10.31%
136446 藥華藥3,089 萬・均價 1,220・佔量 0.19%+253,089 萬1,2200.19%
142383 台光電3,049 萬・均價 4,759・佔量 0.03%+63,049 萬4,7590.03%
154583 台灣精銳2,937 萬・均價 369.5・佔量 11.61%+792,937 萬369.511.61%
1600631L 元大台灣50正22,709 萬・均價 32.44・佔量 0.05%+8522,709 萬32.440.05%
172408 南亞科2,540 萬・均價 437.1・佔量 0.02%+622,540 萬437.10.02%
183324 雙鴻2,038 萬・均價 1,348・佔量 0.06%+162,038 萬1,3480.06%
196831 邁科2,015 萬・均價 359.8・佔量 1.90%+562,015 萬359.81.90%
206269 台郡1,963 萬・均價 71.2・佔量 0.19%+2731,963 萬71.20.19%
213189 景碩1,867 萬・均價 886・佔量 0.02%+221,867 萬8860.02%
222344 華邦電1,854 萬・均價 155.1・佔量 0.03%+1131,854 萬155.10.03%
232426 鼎元1,794 萬・均價 86.2・佔量 0.19%+2091,794 萬86.20.19%
244960 誠美材1,744 萬・均價 32.42・佔量 0.25%+5261,744 萬32.420.25%
256139 亞翔1,716 萬・均價 643・佔量 0.27%+261,716 萬6430.27%
260052 富邦科技1,603 萬・均價 58.5・佔量 0.21%+2741,603 萬58.50.21%
271710 東聯1,573 萬・均價 16.40・佔量 6.12%+9591,573 萬16.406.12%
286533 晶心科1,499 萬・均價 292.1・佔量 0.24%+451,499 萬292.10.24%
298046 南電1,478 萬・均價 1,143・佔量 0.03%+121,478 萬1,1430.03%
305274 信驊1,365 萬・均價 13,488・佔量 0.05%+11,365 萬13,4880.05%

賣超446 檔

國票-安和 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12455 全新4.81 億・均價 393.2・佔量 2.49%−1,2274.81 億393.22.49%
22368 金像電3.00 億・均價 1,031・佔量 0.59%−2923.00 億1,0310.59%
33529 力旺2.35 億・均價 2,092・佔量 1.75%−1132.35 億2,0921.75%
46187 萬潤2.32 億・均價 1,078・佔量 2.05%−2172.32 億1,0782.05%
53008 大立光2.14 億・均價 5,434・佔量 0.31%−402.14 億5,4340.31%
66173 信昌電2.13 億・均價 258・佔量 1.56%−8262.13 億2581.56%
73374 精材1.44 億・均價 430.4・佔量 0.54%−3571.44 億430.40.54%
81303 南亞1.42 億・均價 279.7・佔量 0.12%−5361.42 億279.70.12%
93693 營邦1.30 億・均價 597・佔量 3.55%−2181.30 億5973.55%
104958 臻鼎-KY1.23 億・均價 469.9・佔量 0.20%−2641.23 億469.90.20%
118086 宏捷科1.16 億・均價 111.1・佔量 4.28%−1,0441.16 億111.14.28%
123455 由田1.12 億・均價 193.2・佔量 4.43%−5821.12 億193.24.43%
133665 貿聯-KY1.08 億・均價 1,640・佔量 0.40%−661.08 億1,6400.40%
143081 聯亞1.03 億・均價 2,237・佔量 0.22%−491.03 億2,2370.22%
151815 富喬9,944 萬・均價 137.1・佔量 0.12%−7149,944 萬137.10.12%
166182 合晶9,338 萬・均價 79.5・佔量 0.97%−1,1829,338 萬79.50.97%
176213 聯茂9,246 萬・均價 663・佔量 0.10%−1389,246 萬6630.10%
188358 金居8,343 萬・均價 378.4・佔量 0.51%−2238,343 萬378.40.51%
192492 華新科7,814 萬・均價 372.5・佔量 0.11%−1997,814 萬372.50.11%
208069 元太6,578 萬・均價 147・佔量 1.40%−4486,578 萬1471.40%
218039 台虹6,365 萬・均價 242.8・佔量 0.27%−2026,365 萬242.80.27%
223406 玉晶光6,266 萬・均價 1,160・佔量 0.14%−496,266 萬1,1600.14%
238227 巨有科技6,033 萬・均價 222.4・佔量 2.87%−2756,033 萬222.42.87%
241711 永光5,978 萬・均價 39.43・佔量 4.30%−1,5175,978 萬39.434.30%
252328 廣宇5,542 萬・均價 49.90・佔量 2.95%−1,1125,542 萬49.902.95%
266274 台燿5,460 萬・均價 1,208・佔量 0.07%−435,460 萬1,2080.07%
271709 和益5,239 萬・均價 45.80・佔量 1.42%−1,1505,239 萬45.801.42%
286531 愛普5,040 萬・均價 755・佔量 0.48%−735,040 萬7550.48%
294967 十銓4,633 萬・均價 284.4・佔量 0.53%−1624,633 萬284.40.53%
307769 鴻勁4,599 萬・均價 4,389・佔量 0.24%−114,599 萬4,3890.24%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06