股溜產業平台

兆豐-來福700C

兆豐證券・雲林縣斗六市民生路156號8樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進36.43 億
  • 近 5 日賣出25.34 億
  • 買賣超+11.09 億
  • 進出檔數1,206檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超703 檔

兆豐-來福 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.44 億・均價 2,328・佔量 0.03%+621.44 億2,3280.03%
20050 元大台灣507,228 萬・均價 102.1・佔量 0.06%+7077,228 萬102.10.06%
32454 聯發科6,523 萬・均價 3,818・佔量 0.03%+196,523 萬3,8180.03%
42303 聯電6,435 萬・均價 111.5・佔量 0.05%+5736,435 萬111.50.05%
500406A 主動中信台灣收益6,291 萬・均價 8.44・佔量 0.12%+7,4556,291 萬8.440.12%
62408 南亞科5,448 萬・均價 425・佔量 0.05%+1365,448 萬4250.05%
72344 華邦電4,125 萬・均價 150.3・佔量 0.08%+2864,125 萬150.30.08%
82308 台達電4,048 萬・均價 1,312・佔量 0.03%+324,048 萬1,3120.03%
92327 國巨3,351 萬・均價 495.5・佔量 0.03%+693,351 萬495.50.03%
1000981A 主動統一台股增長2,949 萬・均價 26.28・佔量 0.08%+1,1162,949 萬26.280.08%
1100631L 元大台灣50正22,266 萬・均價 32.93・佔量 0.04%+6882,266 萬32.930.04%
123481 群創2,228 萬・均價 44.06・佔量 0.08%+5122,228 萬44.060.08%
133008 大立光1,889 萬・均價 5,347・佔量 0.02%+31,889 萬5,3470.02%
146147 頎邦1,854 萬・均價 199.3・佔量 0.07%+911,854 萬199.30.07%
150056 元大高股息1,784 萬・均價 54.6・佔量 0.10%+3261,784 萬54.60.10%
162409 友達1,541 萬・均價 31.08・佔量 0.04%+5001,541 萬31.080.04%
1700878 國泰永續高股息1,461 萬・均價 34.22・佔量 0.08%+4271,461 萬34.220.08%
183037 欣興1,452 萬・均價 950・佔量 0.01%+151,452 萬9500.01%
192382 廣達1,449 萬・均價 311.2・佔量 0.07%+471,449 萬311.20.07%
20009816 凱基台灣TOP501,386 萬・均價 15.22・佔量 0.08%+9121,386 萬15.220.08%
213017 奇鋐1,375 萬・均價 2,948・佔量 0.03%+41,375 萬2,9480.03%
221303 南亞1,372 萬・均價 288.2・佔量 0.01%+501,372 萬288.20.01%
2300929 復華台灣科技優息1,098 萬・均價 27.43・佔量 0.11%+4011,098 萬27.430.11%
248299 群聯1,072 萬・均價 1,903・佔量 0.03%+51,072 萬1,9030.03%
252492 華新科1,055 萬・均價 366.8・佔量 0.02%+291,055 萬366.80.02%
262801 彰銀1,024 萬・均價 29.71・佔量 0.28%+3471,024 萬29.710.28%
273189 景碩1,020 萬・均價 914・佔量 0.01%+121,020 萬9140.01%
286770 力積電981 萬・均價 64.9・佔量 0.03%+155981 萬64.90.03%
2900685L 群益臺灣加權正2952 萬・均價 10.92・佔量 0.03%+866952 萬10.920.03%
302383 台光電951 萬・均價 4,699・佔量 0.01%+2951 萬4,6990.01%

賣超467 檔

兆豐-來福 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12412 中華電1,980 萬・均價 160・佔量 0.20%−1241,980 萬1600.20%
22603 長榮1,727 萬・均價 269.3・佔量 0.11%−641,727 萬269.30.11%
32885 元大金1,370 萬・均價 69.9・佔量 0.18%−1961,370 萬69.90.18%
46223 旺矽1,121 萬・均價 4,236・佔量 0.05%−31,121 萬4,2360.05%
52891 中信金1,004 萬・均價 74.5・佔量 0.06%−1351,004 萬74.50.06%
63105 穩懋748 萬・均價 559・佔量 0.01%−11748 萬5590.01%
73035 智原680 萬・均價 204.6・佔量 0.04%−35680 萬204.60.04%
82884 玉山金521 萬・均價 48.01・佔量 0.07%−109521 萬48.010.07%
99919 康那香510 萬・均價 13.79・佔量 16.93%−369510 萬13.7916.93%
10009815 大華美國MAG7+472 萬・均價 11.34・佔量 2.93%−417472 萬11.342.93%
1100673R 期元大S&P原油反1458 萬・均價 9.36・佔量 0.27%−490458 萬9.360.27%
122466 冠西電439 萬・均價 344.1・佔量 0.08%−13439 萬344.10.08%
1300937B 群益ESG投等債20+430 萬・均價 14.22・佔量 0.08%−303430 萬14.220.08%
143293 鈊象373 萬・均價 800・佔量 0.08%−5373 萬8000.08%
156526 達發371 萬・均價 756・佔量 0.08%−5371 萬7560.08%
162887 台新新光金369 萬・均價 41.25・佔量 0.03%−89369 萬41.250.03%
176865 偉康科技341 萬・均價 34.74・佔量 5.89%−98341 萬34.745.89%
183324 雙鴻333 萬・均價 1,418・佔量 0.01%−2333 萬1,4180.01%
1900687B 國泰20年美債315 萬・均價 27.54・佔量 0.09%−114315 萬27.540.09%
201569 濱川292 萬・均價 91.6・佔量 0.03%−32292 萬91.60.03%
211597 直得286 萬・均價 127.6・佔量 0.39%−23286 萬127.60.39%
229910 豐泰280 萬・均價 69.7・佔量 0.55%−40280 萬69.70.55%
234526 東台279 萬・均價 52.2・佔量 0.04%−57279 萬52.20.04%
242618 長榮航276 萬・均價 43.61・佔量 0.08%−64276 萬43.610.08%
256669 緯穎276 萬・均價 1,784・佔量 0.01%−1276 萬1,7840.01%
262892 第一金265 萬・均價 44.44・佔量 0.04%−59265 萬44.440.04%
273706 神達265 萬・均價 74.5・佔量 0.10%−36265 萬74.50.10%
282406 國碩264 萬・均價 27.70・佔量 0.36%−97264 萬27.700.36%
293450 聯鈞259 萬・均價 391.3・佔量 0.03%−7259 萬391.30.03%
30009832 兆豐美國黃金礦業258 萬・均價 9.70・佔量 0.55%−266258 萬9.700.55%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06