股溜產業平台

兆豐7000

兆豐證券・台北市忠孝東路2段95號3樓、4樓、6樓、7樓、8樓及11至13樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進214.0 億
  • 近 5 日賣出161.9 億
  • 買賣超+52.07 億
  • 進出檔數930檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超463 檔

兆豐 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電12.82 億・均價 2,304・佔量 0.29%+56112.82 億2,3040.29%
23711 日月光投控9.61 億・均價 641・佔量 1.15%+1,5009.61 億6411.15%
32454 聯發科8.45 億・均價 3,875・佔量 0.36%+2238.45 億3,8750.36%
43653 健策6.86 億・均價 6,283・佔量 1.11%+1096.86 億6,2831.11%
53189 景碩6.27 億・均價 858・佔量 0.81%+7296.27 億8580.81%
62891 中信金6.17 億・均價 73.8・佔量 3.68%+8,3796.17 億73.83.68%
72887 台新新光金4.07 億・均價 41.85・佔量 3.34%+9,7294.07 億41.853.34%
82308 台達電4.07 億・均價 1,286・佔量 0.29%+3084.07 億1,2860.29%
90050 元大台灣503.88 億・均價 102.1・佔量 0.31%+3,8013.88 億102.10.31%
102368 金像電3.58 億・均價 1,083・佔量 0.66%+3283.58 億1,0830.66%
113036 文曄3.17 億・均價 211.1・佔量 4.11%+1,5003.17 億211.14.11%
121802 台玻2.54 億・均價 68.2・佔量 0.45%+3,7012.54 億68.20.45%
132301 光寶科2.47 億・均價 240.3・佔量 1.05%+1,0252.47 億240.31.05%
141815 富喬2.24 億・均價 133.7・佔量 0.28%+1,6882.24 億133.70.28%
151303 南亞2.18 億・均價 289.9・佔量 0.16%+6962.18 億289.90.16%
162344 華邦電2.06 億・均價 144.6・佔量 0.36%+1,3582.06 億144.60.36%
173008 大立光2.00 億・均價 5,310・佔量 0.29%+372.00 億5,3100.29%
182890 永豐金1.84 億・均價 43.99・佔量 2.92%+4,1551.84 億43.992.92%
194958 臻鼎-KY1.38 億・均價 463・佔量 0.23%+3011.38 億4630.23%
2000662 富邦NASDAQ1.24 億・均價 122.9・佔量 3.47%+1,0071.24 億122.93.47%
216147 頎邦1.09 億・均價 168.9・佔量 0.54%+6611.09 億168.90.54%
221590 亞德客-KY1.07 億・均價 1,071・佔量 1.67%+1001.07 億1,0711.67%
236446 藥華藥1.00 億・均價 1,242・佔量 0.62%+811.00 億1,2420.62%
248046 南電9,915 萬・均價 1,133・佔量 0.19%+899,915 萬1,1330.19%
253231 緯創8,855 萬・均價 181.8・佔量 0.37%+4878,855 萬181.80.37%
262059 川湖8,502 萬・均價 8,697・佔量 0.29%+108,502 萬8,6970.29%
278996 高力8,372 萬・均價 1,406・佔量 0.29%+598,372 萬1,4060.29%
284904 遠傳8,122 萬・均價 114.2・佔量 1.77%+7038,122 萬114.21.77%
292383 台光電7,521 萬・均價 4,526・佔量 0.08%+167,521 萬4,5260.08%
3000881 國泰台灣科技龍頭7,212 萬・均價 45.46・佔量 1.20%+1,5887,212 萬45.461.20%

賣超437 檔

兆豐 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12345 智邦5.29 億・均價 1,570・佔量 1.63%−3395.29 億1,5701.63%
23037 欣興3.62 億・均價 901・佔量 0.37%−4463.62 億9010.37%
32303 聯電3.08 億・均價 108.1・佔量 0.27%−2,8693.08 億108.10.27%
46805 富世達2.72 億・均價 2,122・佔量 1.36%−1282.72 億2,1221.36%
53211 順達2.20 億・均價 300.4・佔量 4.20%−7312.20 億300.44.20%
600646 元大S&P5001.74 億・均價 78.8・佔量 8.85%−2,2031.74 億78.88.85%
75347 世界1.72 億・均價 131.4・佔量 1.26%−1,3071.72 億131.41.26%
81101 台泥1.48 億・均價 28.09・佔量 2.32%−5,2631.48 億28.092.32%
96510 精測1.29 億・均價 2,771・佔量 0.90%−461.29 億2,7710.90%
103026 禾伸堂1.28 億・均價 645・佔量 0.39%−2011.28 億6450.39%
112467 志聖1.20 億・均價 413.6・佔量 4.81%−2881.20 億413.64.81%
126223 旺矽1.16 億・均價 4,170・佔量 0.49%−281.16 億4,1700.49%
136442 光聖1.15 億・均價 1,205・佔量 0.91%−951.15 億1,2050.91%
143081 聯亞1.06 億・均價 2,192・佔量 0.25%−561.06 億2,1920.25%
156257 矽格1.04 億・均價 183.7・佔量 1.83%−5701.04 億183.71.83%
163702 大聯大9,626 萬・均價 110.6・佔量 1.62%−8599,626 萬110.61.62%
1700713 元大台灣高息低波9,514 萬・均價 65.8・佔量 5.17%−1,4479,514 萬65.85.17%
183661 世芯-KY9,460 萬・均價 3,257・佔量 0.33%−309,460 萬3,2570.33%
192408 南亞科9,393 萬・均價 399.5・佔量 0.11%−2979,393 萬399.50.11%
203023 信邦8,764 萬・均價 259.5・佔量 2.89%−3378,764 萬259.52.89%
213045 台灣大8,199 萬・均價 132.6・佔量 1.32%−6208,199 萬132.61.32%
223529 力旺7,709 萬・均價 2,197・佔量 0.54%−357,709 萬2,1970.54%
232412 中華電7,642 萬・均價 158・佔量 0.80%−4837,642 萬1580.80%
244979 華星光7,301 萬・均價 403.4・佔量 0.49%−1817,301 萬403.40.49%
251216 統一7,212 萬・均價 78.9・佔量 1.52%−9147,212 萬78.91.52%
261609 大亞6,883 萬・均價 35.48・佔量 7.28%−1,9406,883 萬35.487.28%
272548 華固5,803 萬・均價 90.6・佔量 11.57%−6405,803 萬90.611.57%
285483 中美晶5,652 萬・均價 155.7・佔量 0.96%−3645,652 萬155.70.96%
292492 華新科5,299 萬・均價 327・佔量 0.10%−1725,299 萬3270.10%
306138 茂達5,277 萬・均價 246.7・佔量 6.06%−2145,277 萬246.76.06%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06