股溜產業平台

大昌-安康6462

大昌證券・新北市新店區安和路一段25之5號及25之6號

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進12.68 億
  • 近 5 日賣出8.16 億
  • 買賣超+4.52 億
  • 進出檔數805檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超468 檔

大昌-安康 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
18299 群聯5,095 萬・均價 1,929・佔量 0.15%+265,095 萬1,9290.15%
22303 聯電3,515 萬・均價 110.3・佔量 0.03%+3183,515 萬110.30.03%
32330 台積電3,128 萬・均價 2,329・佔量 0.01%+153,128 萬2,3290.01%
40050 元大台灣502,803 萬・均價 102.8・佔量 0.02%+2722,803 萬102.80.02%
52327 國巨2,317 萬・均價 485.1・佔量 0.02%+482,317 萬485.10.02%
600406A 主動中信台灣收益2,127 萬・均價 8.35・佔量 0.04%+2,5542,127 萬8.350.04%
72454 聯發科1,636 萬・均價 3,862・佔量 0.01%+41,636 萬3,8620.01%
81605 華新1,427 萬・均價 37.16・佔量 0.32%+3841,427 萬37.160.32%
93037 欣興1,112 萬・均價 971・佔量 0.01%+121,112 萬9710.01%
103661 世芯-KY1,063 萬・均價 3,325・佔量 0.03%+31,063 萬3,3250.03%
111303 南亞1,025 萬・均價 290.7・佔量 0.01%+351,025 萬290.70.01%
122376 技嘉997 萬・均價 342.3・佔量 0.10%+29997 萬342.30.10%
132308 台達電943 萬・均價 1,316・佔量 0.01%+8943 萬1,3160.01%
143006 晶豪科882 萬・均價 266.4・佔量 0.03%+33882 萬266.40.03%
1500929 復華台灣科技優息848 萬・均價 27.40・佔量 0.08%+310848 萬27.400.08%
1600919 群益台灣精選高息699 萬・均價 31.39・佔量 0.05%+224699 萬31.390.05%
172409 友達690 萬・均價 31.13・佔量 0.02%+227690 萬31.130.02%
1800631L 元大台灣50正2642 萬・均價 32.90・佔量 0.01%+197642 萬32.900.01%
192353 宏碁639 萬・均價 30.68・佔量 0.21%+208639 萬30.680.21%
202408 南亞科582 萬・均價 429.7・佔量 0.01%+17582 萬429.70.01%
216173 信昌電573 萬・均價 273.9・佔量 0.04%+20573 萬273.90.04%
223231 緯創571 萬・均價 181.9・佔量 0.02%+32571 萬181.90.02%
235347 世界543 萬・均價 148.3・佔量 0.03%+36543 萬148.30.03%
246488 環球晶540 萬・均價 756・佔量 0.01%+7540 萬7560.01%
2500935 野村臺灣新科技50508 萬・均價 52.3・佔量 0.12%+98508 萬52.30.12%
264916 事欣科508 萬・均價 101.7・佔量 0.19%+49508 萬101.70.19%
271815 富喬504 萬・均價 134.1・佔量 0.01%+35504 萬134.10.01%
2800878 國泰永續高股息489 萬・均價 34.23・佔量 0.03%+143489 萬34.230.03%
292357 華碩439 萬・均價 905・佔量 0.03%+5439 萬9050.03%
302344 華邦電427 萬・均價 153.8・佔量 0.01%+28427 萬153.80.01%

賣超304 檔

大昌-安康 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
16505 台塑化761 萬・均價 97.4・佔量 0.06%−78761 萬97.40.06%
22449 京元電子574 萬・均價 254.2・佔量 0.03%−22574 萬254.20.03%
33105 穩懋521 萬・均價 568・佔量 0.00%−9521 萬5680.00%
400632R 元大台灣50反1502 萬・均價 10.25・佔量 0.05%−487502 萬10.250.05%
51301 台塑380 萬・均價 71・佔量 0.04%−54380 萬710.04%
68271 宇瞻343 萬・均價 163.2・佔量 0.29%−21343 萬163.20.29%
73706 神達341 萬・均價 73.4・佔量 0.13%−47341 萬73.40.13%
800676R 富邦臺灣加權反1317 萬・均價 5.63・佔量 1.24%−560317 萬5.631.24%
94938 和碩315 萬・均價 104.7・佔量 0.06%−30315 萬104.70.06%
106269 台郡216 萬・均價 74.1・佔量 0.02%−31216 萬74.10.02%
112395 研華201 萬・均價 640・佔量 0.02%−3201 萬6400.02%
123293 鈊象186 萬・均價 806・佔量 0.03%−2186 萬8060.03%
136021 美好證181 萬・均價 53.4・佔量 2.10%−34181 萬53.42.10%
142892 第一金178 萬・均價 44.50・佔量 0.03%−40178 萬44.500.03%
153081 聯亞178 萬・均價 2,240・佔量 0.00%−1178 萬2,2400.00%
168454 富邦媒171 萬・均價 243.4・佔量 0.47%−7171 萬243.40.47%
173114 好德167 萬・均價 39.20・佔量 0.75%−43167 萬39.200.75%
185464 霖宏164 萬・均價 54.4・佔量 1.38%−30164 萬54.41.38%
192603 長榮164 萬・均價 267.5・佔量 0.01%−6164 萬267.50.01%
2000795B 中信美國公債20年144 萬・均價 26.65・佔量 0.12%−54144 萬26.650.12%
215530 龍巖137 萬・均價 47.36・佔量 2.85%−29137 萬47.362.85%
222466 冠西電136 萬・均價 338.3・佔量 0.03%−4136 萬338.30.03%
235439 高技129 萬・均價 198.5・佔量 0.12%−7129 萬198.50.12%
242034 允強127 萬・均價 22.65・佔量 0.72%−57127 萬22.650.72%
254904 遠傳127 萬・均價 113.5・佔量 0.03%−11127 萬113.50.03%
2600917 中信特選金融116 萬・均價 23.18・佔量 0.75%−50116 萬23.180.75%
272884 玉山金116 萬・均價 47.46・佔量 0.02%−24116 萬47.460.02%
281802 台玻116 萬・均價 65・佔量 0.00%−15116 萬650.00%
292883 凱基金114 萬・均價 34.94・佔量 0.02%−34114 萬34.940.02%
301101 台泥111 萬・均價 27.97・佔量 0.02%−39111 萬27.970.02%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06