股溜產業平台

犇亞-鑫豐601d

犇亞證券・台北市松山區復興北路99號4樓之5

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進45.81 億
  • 近 5 日賣出36.59 億
  • 買賣超+9.23 億
  • 進出檔數1,568檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超925 檔

犇亞-鑫豐 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.05 億・均價 2,323・佔量 0.02%+461.05 億2,3230.02%
200631L 元大台灣50正29,132 萬・均價 32.95・佔量 0.16%+2,7739,132 萬32.950.16%
300685L 群益臺灣加權正28,466 萬・均價 10.81・佔量 0.28%+7,8578,466 萬10.810.28%
40050 元大台灣507,270 萬・均價 102.4・佔量 0.06%+7147,270 萬102.40.06%
500406A 主動中信台灣收益5,821 萬・均價 8.39・佔量 0.11%+6,9725,821 萬8.390.11%
62454 聯發科5,171 萬・均價 3,784・佔量 0.02%+145,171 萬3,7840.02%
72408 南亞科4,043 萬・均價 431.6・佔量 0.04%+974,043 萬431.60.04%
800981A 主動統一台股增長3,998 萬・均價 26.53・佔量 0.10%+1,5363,998 萬26.530.10%
92308 台達電3,984 萬・均價 1,319・佔量 0.03%+313,984 萬1,3190.03%
102303 聯電3,239 萬・均價 111.4・佔量 0.03%+2793,239 萬111.40.03%
112360 致茂2,471 萬・均價 1,489・佔量 0.08%+162,471 萬1,4890.08%
122344 華邦電2,454 萬・均價 154.1・佔量 0.05%+1742,454 萬154.10.05%
132474 可成2,449 萬・均價 192.9・佔量 1.34%+1272,449 萬192.91.34%
14009816 凱基台灣TOP502,378 萬・均價 15.32・佔量 0.14%+1,5592,378 萬15.320.14%
152324 仁寶2,181 萬・均價 35.30・佔量 0.36%+6132,181 萬35.300.36%
162643 捷迅1,946 萬・均價 67.1・佔量 81.53%+2901,946 萬67.181.53%
173037 欣興1,905 萬・均價 925・佔量 0.02%+201,905 萬9250.02%
1800984D 主動聯博全球非投1,878 萬・均價 9.76・佔量 1.85%+1,9231,878 萬9.761.85%
191303 南亞1,875 萬・均價 295.4・佔量 0.01%+611,875 萬295.40.01%
206770 力積電1,782 萬・均價 65.1・佔量 0.05%+2861,782 萬65.10.05%
212327 國巨1,774 萬・均價 485・佔量 0.02%+391,774 萬4850.02%
2200878 國泰永續高股息1,761 萬・均價 34.32・佔量 0.10%+5121,761 萬34.320.10%
232377 微星1,702 萬・均價 161.4・佔量 0.31%+1021,702 萬161.40.31%
243231 緯創1,693 萬・均價 180.3・佔量 0.07%+951,693 萬180.30.07%
25006208 富邦台501,500 萬・均價 235.8・佔量 0.15%+641,500 萬235.80.15%
261815 富喬1,479 萬・均價 133.3・佔量 0.02%+1111,479 萬133.30.02%
273293 鈊象1,379 萬・均價 801・佔量 0.28%+181,379 萬8010.28%
283008 大立光1,363 萬・均價 5,529・佔量 0.02%+31,363 萬5,5290.02%
293227 原相1,356 萬・均價 180.1・佔量 1.67%+761,356 萬180.11.67%
3000663L 國泰臺灣加權正21,297 萬・均價 89.2・佔量 0.28%+1431,297 萬89.20.28%

賣超597 檔

犇亞-鑫豐 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12027 大成鋼4,099 萬・均價 48.10・佔量 1.95%−8544,099 萬48.101.95%
28039 台虹3,738 萬・均價 238.9・佔量 0.21%−1543,738 萬238.90.21%
36269 台郡3,209 萬・均價 69.1・佔量 0.34%−4823,209 萬69.10.34%
42884 玉山金2,945 萬・均價 48.13・佔量 0.38%−6132,945 萬48.130.38%
52383 台光電2,634 萬・均價 4,876・佔量 0.03%−62,634 萬4,8760.03%
62636 台驊控股1,937 萬・均價 68.6・佔量 15.80%−2821,937 萬68.615.80%
72885 元大金1,780 萬・均價 71.6・佔量 0.22%−2411,780 萬71.60.22%
800679B 元大美債20年1,656 萬・均價 26.53・佔量 0.38%−6241,656 萬26.530.38%
93583 辛耘1,387 萬・均價 558・佔量 0.85%−251,387 萬5580.85%
102527 宏璟1,375 萬・均價 46.61・佔量 13.93%−2951,375 萬46.6113.93%
112882 國泰金1,374 萬・均價 116.2・佔量 0.10%−1161,374 萬116.20.10%
1200632R 元大台灣50反11,368 萬・均價 10.26・佔量 0.15%−1,3251,368 萬10.260.15%
1300680L 元大美債20正21,306 萬・均價 6.36・佔量 2.48%−2,0511,306 萬6.362.48%
144966 譜瑞-KY1,289 萬・均價 478.1・佔量 0.46%−271,289 萬478.10.46%
156213 聯茂1,154 萬・均價 617・佔量 0.01%−201,154 萬6170.01%
164938 和碩1,136 萬・均價 102.3・佔量 0.22%−1121,136 萬102.30.22%
1700688L 國泰20年美債正2982 萬・均價 6.34・佔量 5.78%−1,549982 萬6.345.78%
185314 世紀928 萬・均價 23.35・佔量 0.51%−397928 萬23.350.51%
192845 遠東銀907 萬・均價 13.17・佔量 2.18%−687907 萬13.172.18%
2000937B 群益ESG投等債20+897 萬・均價 14.26・佔量 0.17%−630897 萬14.260.17%
212468 華經879 萬・均價 58.6・佔量 0.10%−146879 萬58.60.10%
221216 統一862 萬・均價 79.8・佔量 0.18%−107862 萬79.80.18%
2300882 中信中國高股息846 萬・均價 14.91・佔量 0.92%−569846 萬14.910.92%
241326 台化836 萬・均價 73.2・佔量 0.11%−111836 萬73.20.11%
2500933B 國泰10Y+金融債827 萬・均價 15.73・佔量 0.75%−527827 萬15.730.75%
262812 台中銀817 萬・均價 18.32・佔量 0.52%−447817 萬18.320.52%
272637 慧洋-KY806 萬・均價 102.7・佔量 0.73%−79806 萬102.70.73%
282887 台新新光金772 萬・均價 41.98・佔量 0.06%−176772 萬41.980.06%
293679 新至陞750 萬・均價 106.8・佔量 22.37%−70750 萬106.822.37%
3000712 復華富時不動產(原簡稱:FH富時不動產)705 萬・均價 7.16・佔量 0.48%−986705 萬7.160.48%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06