股溜產業平台

統一-屏東5859

統一證券・屏東縣屏東市濟南街10-1號

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進15.08 億
  • 近 5 日賣出10.91 億
  • 買賣超+4.18 億
  • 進出檔數905檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超513 檔

統一-屏東 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
13324 雙鴻1.02 億・均價 1,319・佔量 0.28%+771.02 億1,3190.28%
22330 台積電4,839 萬・均價 2,321・佔量 0.01%+214,839 萬2,3210.01%
300406A 主動中信台灣收益3,717 萬・均價 8.39・佔量 0.07%+4,3743,717 萬8.390.07%
40050 元大台灣503,277 萬・均價 102.3・佔量 0.03%+3223,277 萬102.30.03%
52454 聯發科2,316 萬・均價 3,790・佔量 0.01%+62,316 萬3,7900.01%
600981A 主動統一台股增長1,892 萬・均價 25.46・佔量 0.05%+7431,892 萬25.460.05%
72327 國巨1,728 萬・均價 472.3・佔量 0.02%+371,728 萬472.30.02%
82308 台達電1,314 萬・均價 1,351・佔量 0.01%+101,314 萬1,3510.01%
900631L 元大台灣50正21,252 萬・均價 31.94・佔量 0.02%+3911,252 萬31.940.02%
102409 友達1,184 萬・均價 30.75・佔量 0.03%+3841,184 萬30.750.03%
114958 臻鼎-KY995 萬・均價 479.3・佔量 0.02%+20995 萬479.30.02%
121569 濱川953 萬・均價 92.4・佔量 0.09%+103953 萬92.40.09%
132883 凱基金865 萬・均價 36.13・佔量 0.11%+239865 萬36.130.11%
142303 聯電854 萬・均價 111.6・佔量 0.01%+67854 萬111.60.01%
155347 世界850 萬・均價 146.9・佔量 0.05%+57850 萬146.90.05%
163231 緯創761 萬・均價 179.5・佔量 0.03%+42761 萬179.50.03%
175274 信驊646 萬・均價 17,105・佔量 0.00%0646 萬17,1050.00%
1800878 國泰永續高股息641 萬・均價 34.12・佔量 0.04%+189641 萬34.120.04%
1900685L 群益臺灣加權正2633 萬・均價 10.66・佔量 0.02%+595633 萬10.660.02%
203711 日月光投控598 萬・均價 645・佔量 0.01%+10598 萬6450.01%
2100663L 國泰臺灣加權正2496 萬・均價 90.2・佔量 0.11%+55496 萬90.20.11%
227769 鴻勁490 萬・均價 4,451・佔量 0.02%+1490 萬4,4510.02%
2300403A 主動統一升級50486 萬・均價 9.37・佔量 0.04%+525486 萬9.370.04%
244174 浩鼎481 萬・均價 46.67・佔量 2.76%+103481 萬46.672.76%
254979 華星光480 萬・均價 450.6・佔量 0.03%+11480 萬450.60.03%
262312 金寶471 萬・均價 30.97・佔量 0.24%+152471 萬30.970.24%
272382 廣達468 萬・均價 306.4・佔量 0.02%+15468 萬306.40.02%
288358 金居461 萬・均價 375.9・佔量 0.03%+12461 萬375.90.03%
290056 元大高股息458 萬・均價 54.5・佔量 0.03%+86458 萬54.50.03%
306488 環球晶458 萬・均價 734・佔量 0.01%+5458 萬7340.01%

賣超359 檔

統一-屏東 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12408 南亞科2,630 萬・均價 428・佔量 0.02%−612,630 萬4280.02%
23406 玉晶光1,457 萬・均價 947・佔量 0.05%−161,457 萬9470.05%
36456 GIS-KY1,323 萬・均價 93.6・佔量 0.08%−1431,323 萬93.60.08%
42344 華邦電1,106 萬・均價 152.1・佔量 0.02%−761,106 萬152.10.02%
58074 鉅橡749 萬・均價 47.45・佔量 6.26%−158749 萬47.456.26%
63037 欣興405 萬・均價 867・佔量 0.00%−6405 萬8670.00%
78422 可寧衛389 萬・均價 23.34・佔量 0.65%−169389 萬23.340.65%
82915 潤泰全382 萬・均價 56・佔量 0.85%−68382 萬560.85%
98289 泰藝370 萬・均價 37.52・佔量 4.12%−99370 萬37.524.12%
1000929 復華台灣科技優息367 萬・均價 28.09・佔量 0.04%−129367 萬28.090.04%
112412 中華電366 萬・均價 158.8・佔量 0.04%−23366 萬158.80.04%
124743 合一350 萬・均價 45.53・佔量 1.46%−77350 萬45.531.46%
136669 緯穎350 萬・均價 1,829・佔量 0.01%−2350 萬1,8290.01%
142492 華新科341 萬・均價 375.3・佔量 0.00%−5341 萬375.30.00%
154563 百德331 萬・均價 59・佔量 1.11%−56331 萬591.11%
168081 致新330 萬・均價 255.3・佔量 0.71%−13330 萬255.30.71%
173661 世芯-KY326 萬・均價 3,147・佔量 0.01%−1326 萬3,1470.01%
188299 群聯324 萬・均價 1,725・佔量 0.01%−2324 萬1,7250.01%
1900713 元大台灣高息低波303 萬・均價 64.8・佔量 0.17%−48303 萬64.80.17%
201802 台玻284 萬・均價 66.6・佔量 0.00%−40284 萬66.60.00%
216182 合晶277 萬・均價 90.3・佔量 0.03%−31277 萬90.30.03%
223017 奇鋐265 萬・均價 2,955・佔量 0.01%−1265 萬2,9550.01%
2300650L 復華香港正2(原簡稱:FH香港正2)264 萬・均價 14.65・佔量 2.05%−180264 萬14.652.05%
243374 精材264 萬・均價 478.3・佔量 0.01%−6264 萬478.30.01%
252881 富邦金242 萬・均價 161.9・佔量 0.02%−15242 萬161.90.02%
261722 台肥230 萬・均價 41.80・佔量 0.51%−55230 萬41.800.51%
274961 天鈺218 萬・均價 169.1・佔量 0.17%−13218 萬169.10.17%
282317 鴻海197 萬・均價 246.9・佔量 0.00%−7197 萬246.90.00%
2900772B 中信高評級公司債171 萬・均價 32.76・佔量 0.20%−52171 萬32.760.20%
3000953B 群益優選非投等債167 萬・均價 9.64・佔量 0.08%−173167 萬9.640.08%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06