股溜產業平台

日進5660

日進證券・苗栗縣苗栗市中正路426號4F

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進15.36 億
  • 近 5 日賣出11.24 億
  • 買賣超+4.12 億
  • 進出檔數798檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超480 檔

日進 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12465 麗臺1.36 億・均價 114.8・佔量 1.72%+1,1821.36 億114.81.72%
26488 環球晶3,477 萬・均價 636・佔量 0.08%+543,477 萬6360.08%
32330 台積電3,004 萬・均價 2,310・佔量 0.01%+143,004 萬2,3100.01%
43105 穩懋2,943 萬・均價 587・佔量 0.00%02,943 萬5870.00%
500406A 主動中信台灣收益2,238 萬・均價 8.37・佔量 0.04%+2,6662,238 萬8.370.04%
63481 群創2,060 萬・均價 44.23・佔量 0.07%+4532,060 萬44.230.07%
70050 元大台灣502,018 萬・均價 101.9・佔量 0.02%+1982,018 萬101.90.02%
82454 聯發科1,803 萬・均價 3,836・佔量 0.01%+51,803 萬3,8360.01%
92303 聯電1,435 萬・均價 112・佔量 0.01%+1191,435 萬1120.01%
102885 元大金1,334 萬・均價 70.2・佔量 0.17%+1901,334 萬70.20.17%
112327 國巨1,313 萬・均價 488.9・佔量 0.01%+271,313 萬488.90.01%
121303 南亞1,175 萬・均價 285.7・佔量 0.01%+411,175 萬285.70.01%
136770 力積電1,112 萬・均價 64.4・佔量 0.03%+1731,112 萬64.40.03%
1400981A 主動統一台股增長1,072 萬・均價 26.12・佔量 0.03%+4061,072 萬26.120.03%
156213 聯茂916 萬・均價 674・佔量 0.01%+13916 萬6740.01%
162344 華邦電798 萬・均價 152.7・佔量 0.01%+52798 萬152.70.01%
176446 藥華藥737 萬・均價 1,214・佔量 0.05%+6737 萬1,2140.05%
183231 緯創729 萬・均價 180.6・佔量 0.03%+40729 萬180.60.03%
1900878 國泰永續高股息728 萬・均價 34.25・佔量 0.04%+213728 萬34.250.04%
202382 廣達591 萬・均價 309.5・佔量 0.03%+19591 萬309.50.03%
212408 南亞科573 萬・均價 424.6・佔量 0.01%+15573 萬424.60.01%
226147 頎邦550 萬・均價 193・佔量 0.02%+28550 萬1930.02%
232409 友達509 萬・均價 30.85・佔量 0.01%+165509 萬30.850.01%
240056 元大高股息496 萬・均價 54.2・佔量 0.03%+94496 萬54.20.03%
253189 景碩479 萬・均價 977・佔量 0.00%+4479 萬9770.00%
263017 奇鋐459 萬・均價 3,100・佔量 0.01%+1459 萬3,1000.01%
271609 大亞448 萬・均價 36.14・佔量 0.47%+124448 萬36.140.47%
2800400A 主動國泰動能高息437 萬・均價 13.02・佔量 0.11%+335437 萬13.020.11%
293661 世芯-KY424 萬・均價 3,400・佔量 0.01%+1424 萬3,4000.01%
302383 台光電414 萬・均價 4,681・佔量 0.00%+1414 萬4,6810.00%

賣超294 檔

日進 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
11815 富喬1.54 億・均價 133.8・佔量 0.19%−1,1661.54 億133.80.19%
23374 精材1,234 萬・均價 478.2・佔量 0.04%−261,234 萬478.20.04%
300922 國泰台灣領袖501,162 萬・均價 39.80・佔量 0.37%−2891,162 萬39.800.37%
48358 金居674 萬・均價 406.1・佔量 0.04%−17674 萬406.10.04%
52006 東和鋼鐵525 萬・均價 90.6・佔量 0.63%−58525 萬90.60.63%
63691 碩禾437 萬・均價 141・佔量 0.16%−31437 萬1410.16%
700632R 元大台灣50反1314 萬・均價 10.44・佔量 0.03%−300314 萬10.440.03%
86177 達麗251 萬・均價 43.17・佔量 1.49%−58251 萬43.171.49%
92002 中鋼250 萬・均價 19.23・佔量 0.08%−130250 萬19.230.08%
1000637L 元大滬深300正2247 萬・均價 16.08・佔量 0.13%−153247 萬16.080.13%
111802 台玻240 萬・均價 65.9・佔量 0.00%−34240 萬65.90.00%
125475 德宏230 萬・均價 178.1・佔量 0.10%−13230 萬178.10.10%
139904 寶成208 萬・均價 26.04・佔量 0.11%−80208 萬26.040.11%
14009816 凱基台灣TOP50189 萬・均價 16.05・佔量 0.01%−96189 萬16.050.01%
152412 中華電176 萬・均價 159・佔量 0.02%−11176 萬1590.02%
162801 彰銀165 萬・均價 30.19・佔量 0.04%−55165 萬30.190.04%
176505 台塑化159 萬・均價 99.4・佔量 0.01%−16159 萬99.40.01%
1800937B 群益ESG投等債20+158 萬・均價 14.26・佔量 0.03%−111158 萬14.260.03%
196127 九豪152 萬・均價 53.4・佔量 0.16%−28152 萬53.40.16%
208112 至上148 萬・均價 79.5・佔量 0.08%−19148 萬79.50.08%
218996 高力143 萬・均價 1,495・佔量 0.00%−1143 萬1,4950.00%
222535 達欣工139 萬・均價 92.8・佔量 0.93%−15139 萬92.80.93%
236706 惠特137 萬・均價 132.9・佔量 0.14%−10137 萬132.90.14%
246016 康和證135 萬・均價 22.23・佔量 0.39%−61135 萬22.230.39%
2500795B 中信美國公債20年133 萬・均價 26.59・佔量 0.11%−50133 萬26.590.11%
262609 陽明133 萬・均價 62.7・佔量 0.02%−21133 萬62.70.02%
272481 強茂130 萬・均價 137.6・佔量 0.03%−10130 萬137.60.03%
282385 群光127 萬・均價 98.5・佔量 0.08%−13127 萬98.50.08%
292892 第一金121 萬・均價 43.92・佔量 0.02%−26121 萬43.920.02%
302603 長榮117 萬・均價 269.3・佔量 0.01%−4117 萬269.30.01%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06