股溜產業平台

第一金-路竹538P

第一金證券・高雄市路竹區中山路1187號2樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進44.70 億
  • 近 5 日賣出30.43 億
  • 買賣超+14.27 億
  • 進出檔數1,240檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超708 檔

第一金-路竹 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.61 億・均價 2,312・佔量 0.04%+701.61 億2,3120.04%
22454 聯發科1.27 億・均價 3,774・佔量 0.06%+351.27 億3,7740.06%
30050 元大台灣501.05 億・均價 102.1・佔量 0.08%+1,0321.05 億102.10.08%
400406A 主動中信台灣收益1.04 億・均價 8.38・佔量 0.20%+12,3771.04 億8.380.20%
52303 聯電8,413 萬・均價 112.5・佔量 0.07%+7358,413 萬112.50.07%
61303 南亞5,373 萬・均價 290・佔量 0.04%+1885,373 萬2900.04%
72308 台達電5,252 萬・均價 1,319・佔量 0.04%+415,252 萬1,3190.04%
800981A 主動統一台股增長4,647 萬・均價 25.66・佔量 0.12%+1,7854,647 萬25.660.12%
92327 國巨3,921 萬・均價 485.4・佔量 0.04%+823,921 萬485.40.04%
103008 大立光2,813 萬・均價 5,608・佔量 0.04%+52,813 萬5,6080.04%
113037 欣興2,595 萬・均價 958・佔量 0.02%+252,595 萬9580.02%
1200631L 元大台灣50正22,194 萬・均價 32.83・佔量 0.04%+6662,194 萬32.830.04%
133711 日月光投控2,183 萬・均價 636・佔量 0.03%+332,183 萬6360.03%
144958 臻鼎-KY2,058 萬・均價 476.5・佔量 0.03%+432,058 萬476.50.03%
156213 聯茂2,009 萬・均價 685・佔量 0.02%+302,009 萬6850.02%
163081 聯亞1,988 萬・均價 2,329・佔量 0.05%+101,988 萬2,3290.05%
1700878 國泰永續高股息1,969 萬・均價 34.28・佔量 0.11%+5681,969 萬34.280.11%
182344 華邦電1,619 萬・均價 154.9・佔量 0.03%+1071,619 萬154.90.03%
197610 聯友金屬-創1,612 萬・均價 1,252・佔量 0.51%+131,612 萬1,2520.51%
202408 南亞科1,583 萬・均價 443・佔量 0.01%+371,583 萬4430.01%
21009816 凱基台灣TOP501,512 萬・均價 15.34・佔量 0.09%+9851,512 萬15.340.09%
2200685L 群益臺灣加權正21,492 萬・均價 10.59・佔量 0.05%+1,3931,492 萬10.590.05%
232337 旺宏1,420 萬・均價 96・佔量 0.06%+1491,420 萬960.06%
2400929 復華台灣科技優息1,382 萬・均價 27.38・佔量 0.14%+5071,382 萬27.380.14%
256147 頎邦1,304 萬・均價 191.6・佔量 0.05%+671,304 萬191.60.05%
266176 瑞儀1,303 萬・均價 85.9・佔量 0.71%+1511,303 萬85.90.71%
278021 尖點1,289 萬・均價 399.3・佔量 0.11%+331,289 萬399.30.11%
283189 景碩1,209 萬・均價 907・佔量 0.02%+141,209 萬9070.02%
293231 緯創1,179 萬・均價 182.5・佔量 0.05%+651,179 萬182.50.05%
301815 富喬1,176 萬・均價 134.1・佔量 0.01%+861,176 萬134.10.01%

賣超496 檔

第一金-路竹 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12317 鴻海1,992 萬・均價 248.1・佔量 0.04%−781,992 萬248.10.04%
21101 台泥1,377 萬・均價 27.89・佔量 0.22%−4931,377 萬27.890.22%
33691 碩禾1,243 萬・均價 138.7・佔量 0.46%−901,243 萬138.70.46%
400632R 元大台灣50反11,112 萬・均價 10.39・佔量 0.12%−1,0681,112 萬10.390.12%
52603 長榮914 萬・均價 268.9・佔量 0.06%−34914 萬268.90.06%
63293 鈊象804 萬・均價 795・佔量 0.16%−10804 萬7950.16%
71301 台塑651 萬・均價 69.2・佔量 0.08%−97651 萬69.20.08%
82104 國際中橡636 萬・均價 10.67・佔量 3.12%−597636 萬10.673.12%
92027 大成鋼620 萬・均價 49.90・佔量 0.28%−124620 萬49.900.28%
1000712 復華富時不動產(原簡稱:FH富時不動產)587 萬・均價 7.07・佔量 0.41%−833587 萬7.070.41%
113532 台勝科565 萬・均價 341.6・佔量 0.06%−17565 萬341.60.06%
122882 國泰金532 萬・均價 113・佔量 0.04%−46532 萬1130.04%
136409 旭隼491 萬・均價 834・佔量 0.41%−6491 萬8340.41%
143105 穩懋482 萬・均價 572・佔量 0.00%−4482 萬5720.00%
1500937B 群益ESG投等債20+445 萬・均價 14.28・佔量 0.08%−312445 萬14.280.08%
1600673R 期元大S&P原油反1432 萬・均價 9.81・佔量 0.24%−440432 萬9.810.24%
172412 中華電432 萬・均價 159.5・佔量 0.04%−26432 萬159.50.04%
1800687B 國泰20年美債394 萬・均價 27.50・佔量 0.11%−144394 萬27.500.11%
192618 長榮航382 萬・均價 43.90・佔量 0.11%−87382 萬43.900.11%
206257 矽格372 萬・均價 196.4・佔量 0.06%−20372 萬196.40.06%
214919 新唐348 萬・均價 126.3・佔量 0.07%−28348 萬126.30.07%
2200679B 元大美債20年319 萬・均價 26.59・佔量 0.07%−121319 萬26.590.07%
234967 十銓283 萬・均價 278.3・佔量 0.03%−10283 萬278.30.03%
244720 德淵282 萬・均價 29.29・佔量 0.10%−109282 萬29.290.10%
256223 旺矽278 萬・均價 4,564・佔量 0.02%−1278 萬4,5640.02%
261605 華新277 萬・均價 37.21・佔量 0.06%−68277 萬37.210.06%
276690 安碁資訊267 萬・均價 190.7・佔量 0.53%−14267 萬190.70.53%
283016 嘉晶263 萬・均價 129・佔量 0.06%−21263 萬1290.06%
296214 精誠241 萬・均價 194.1・佔量 0.12%−12241 萬194.10.12%
304526 東台235 萬・均價 53.5・佔量 0.03%−45235 萬53.50.03%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06