股溜產業平台

第一金-豐原538N

第一金證券・台中市豐原區中山路423號3樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進30.20 億
  • 近 5 日賣出20.26 億
  • 買賣超+9.93 億
  • 進出檔數1,042檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超621 檔

第一金-豐原 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
17769 鴻勁9,022 萬・均價 4,673・佔量 0.43%+209,022 萬4,6730.43%
20050 元大台灣508,605 萬・均價 101.7・佔量 0.07%+8478,605 萬101.70.07%
32330 台積電7,241 萬・均價 2,321・佔量 0.02%+317,241 萬2,3210.02%
400406A 主動中信台灣收益4,957 萬・均價 8.36・佔量 0.10%+5,9444,957 萬8.360.10%
56446 藥華藥4,784 萬・均價 1,192・佔量 0.31%+414,784 萬1,1920.31%
62454 聯發科4,501 萬・均價 3,850・佔量 0.02%+124,501 萬3,8500.02%
73037 欣興4,021 萬・均價 935・佔量 0.04%+444,021 萬9350.04%
82303 聯電3,383 萬・均價 111.5・佔量 0.03%+2973,383 萬111.50.03%
97610 聯友金屬-創3,354 萬・均價 1,225・佔量 1.06%+273,354 萬1,2251.06%
105274 信驊3,139 萬・均價 15,407・佔量 0.09%+23,139 萬15,4070.09%
112308 台達電2,901 萬・均價 1,326・佔量 0.02%+212,901 萬1,3260.02%
1200685L 群益臺灣加權正22,168 萬・均價 10.66・佔量 0.07%+2,0512,168 萬10.660.07%
133008 大立光1,877 萬・均價 5,377・佔量 0.02%+31,877 萬5,3770.02%
140056 元大高股息1,826 萬・均價 54.6・佔量 0.10%+3341,826 萬54.60.10%
153711 日月光投控1,745 萬・均價 644・佔量 0.02%+281,745 萬6440.02%
162368 金像電1,745 萬・均價 1,015・佔量 0.03%+161,745 萬1,0150.03%
17006208 富邦台501,729 萬・均價 236.4・佔量 0.17%+731,729 萬236.40.17%
1800631L 元大台灣50正21,627 萬・均價 32.58・佔量 0.03%+5021,627 萬32.580.03%
1900878 國泰永續高股息1,584 萬・均價 34.27・佔量 0.09%+4621,584 萬34.270.09%
202360 致茂1,447 萬・均價 1,829・佔量 0.03%+71,447 萬1,8290.03%
2100981A 主動統一台股增長1,424 萬・均價 26.31・佔量 0.04%+5441,424 萬26.310.04%
223661 世芯-KY1,304 萬・均價 3,617・佔量 0.03%+31,304 萬3,6170.03%
232409 友達1,169 萬・均價 31.85・佔量 0.03%+3591,169 萬31.850.03%
248150 南茂1,122 萬・均價 95・佔量 0.17%+1161,122 萬950.17%
252492 華新科1,105 萬・均價 360.4・佔量 0.02%+301,105 萬360.40.02%
262301 光寶科1,058 萬・均價 242.7・佔量 0.04%+421,058 萬242.70.04%
273081 聯亞1,056 萬・均價 2,252・佔量 0.02%+51,056 萬2,2520.02%
283406 玉晶光1,045 萬・均價 1,062・佔量 0.03%+91,045 萬1,0620.03%
292327 國巨977 萬・均價 499.2・佔量 0.01%+13977 萬499.20.01%
304967 十銓976 萬・均價 276.3・佔量 0.12%+35976 萬276.30.12%

賣超382 檔

第一金-豐原 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12383 台光電3,157 萬・均價 4,721・佔量 0.03%−63,157 萬4,7210.03%
28261 富鼎1,287 萬・均價 132.9・佔量 1.29%−1011,287 萬132.91.29%
38039 台虹1,171 萬・均價 251.3・佔量 0.06%−431,171 萬251.30.06%
43066 李洲1,095 萬・均價 23.30・佔量 17.13%−4701,095 萬23.3017.13%
500632R 元大台灣50反11,087 萬・均價 10.27・佔量 0.12%−1,0581,087 萬10.270.12%
62882 國泰金960 萬・均價 115.7・佔量 0.07%−83960 萬115.70.07%
70052 富邦科技759 萬・均價 60.8・佔量 0.10%−122759 萬60.80.10%
82404 漢唐529 萬・均價 1,059・佔量 0.13%−5529 萬1,0590.13%
93441 聯一光電505 萬・均價 153.3・佔量 0.64%−33505 萬153.30.64%
104919 新唐417 萬・均價 123.8・佔量 0.08%−35417 萬123.80.08%
116269 台郡395 萬・均價 70.3・佔量 0.04%−63395 萬70.30.04%
122542 興富發341 萬・均價 39.24・佔量 0.29%−86341 萬39.240.29%
135904 寶雅341 萬・均價 72.9・佔量 0.26%−47341 萬72.90.26%
142379 瑞昱331 萬・均價 819・佔量 0.02%−4331 萬8190.02%
156223 旺矽305 萬・均價 4,758・佔量 0.02%−1305 萬4,7580.02%
162609 陽明300 萬・均價 62.6・佔量 0.05%−48300 萬62.60.05%
176221 晉泰290 萬・均價 41.86・佔量 0.12%−69290 萬41.860.12%
186426 統新264 萬・均價 291.6・佔量 0.15%−9264 萬291.60.15%
1900662 富邦NASDAQ246 萬・均價 117.1・佔量 0.08%−22246 萬117.10.08%
205269 祥碩239 萬・均價 1,394・佔量 0.06%−2239 萬1,3940.06%
216805 富世達235 萬・均價 2,320・佔量 0.01%−1235 萬2,3200.01%
2200679B 元大美債20年231 萬・均價 26.55・佔量 0.05%−87231 萬26.550.05%
233624 光頡221 萬・均價 122.7・佔量 0.06%−18221 萬122.70.06%
242603 長榮220 萬・均價 267.2・佔量 0.01%−8220 萬267.20.01%
251802 台玻216 萬・均價 65.7・佔量 0.00%−32216 萬65.70.00%
264749 新應材198 萬・均價 681・佔量 0.08%−3198 萬6810.08%
276282 康舒195 萬・均價 39.79・佔量 0.16%−49195 萬39.790.16%
284909 新復興181 萬・均價 35.55・佔量 1.61%−51181 萬35.551.61%
296669 緯穎177 萬・均價 1,954・佔量 0.01%−1177 萬1,9540.01%
302892 第一金174 萬・均價 43.60・佔量 0.03%−41174 萬43.600.03%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06