股溜產業平台

第一金-頭份538I

第一金證券・苗栗縣頭份市中正路67號2樓及4樓部份

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進18.94 億
  • 近 5 日賣出14.02 億
  • 買賣超+4.91 億
  • 進出檔數866檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超498 檔

第一金-頭份 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
100406A 主動中信台灣收益5,145 萬・均價 8.36・佔量 0.10%+6,1235,145 萬8.360.10%
20050 元大台灣503,766 萬・均價 101.7・佔量 0.03%+3723,766 萬101.70.03%
32454 聯發科3,613 萬・均價 3,840・佔量 0.01%+83,613 萬3,8400.01%
42330 台積電3,259 萬・均價 2,322・佔量 0.01%+163,259 萬2,3220.01%
500631L 元大台灣50正22,776 萬・均價 32.85・佔量 0.05%+8482,776 萬32.850.05%
62303 聯電2,272 萬・均價 112・佔量 0.02%+1962,272 萬1120.02%
73189 景碩1,786 萬・均價 900・佔量 0.02%+191,786 萬9000.02%
84958 臻鼎-KY1,647 萬・均價 482.6・佔量 0.03%+341,647 萬482.60.03%
96789 采鈺1,271 萬・均價 411.2・佔量 0.59%+311,271 萬411.20.59%
103008 大立光1,226 萬・均價 5,254・佔量 0.02%+21,226 萬5,2540.02%
11006208 富邦台501,167 萬・均價 235.7・佔量 0.12%+491,167 萬235.70.12%
122308 台達電1,130 萬・均價 1,335・佔量 0.01%+91,130 萬1,3350.01%
133081 聯亞1,077 萬・均價 2,365・佔量 0.02%+41,077 萬2,3650.02%
1400685L 群益臺灣加權正21,072 萬・均價 10.78・佔量 0.04%+1,0021,072 萬10.780.04%
152408 南亞科975 萬・均價 440.7・佔量 0.01%+21975 萬440.70.01%
166213 聯茂965 萬・均價 657・佔量 0.01%+12965 萬6570.01%
178299 群聯939 萬・均價 1,732・佔量 0.03%+6939 萬1,7320.03%
183711 日月光投控877 萬・均價 645・佔量 0.01%+14877 萬6450.01%
19009816 凱基台灣TOP50873 萬・均價 15.33・佔量 0.05%+566873 萬15.330.05%
2000878 國泰永續高股息868 萬・均價 34.19・佔量 0.05%+254868 萬34.190.05%
218046 南電803 萬・均價 1,134・佔量 0.01%+6803 萬1,1340.01%
223037 欣興769 萬・均價 987・佔量 0.01%+8769 萬9870.01%
230056 元大高股息740 萬・均價 54.3・佔量 0.04%+138740 萬54.30.04%
245351 鈺創729 萬・均價 102.3・佔量 0.13%+70729 萬102.30.13%
2500407A 主動凱基台灣676 萬・均價 8.93・佔量 0.29%+760676 萬8.930.29%
262449 京元電子670 萬・均價 255.3・佔量 0.04%+26670 萬255.30.04%
273167 大量652 萬・均價 894・佔量 0.03%+7652 萬8940.03%
286669 緯穎645 萬・均價 1,836・佔量 0.02%+3645 萬1,8360.02%
292327 國巨631 萬・均價 472.6・佔量 0.01%+13631 萬472.60.01%
306643 M31625 萬・均價 395・佔量 0.82%+16625 萬3950.82%

賣超325 檔

第一金-頭份 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100675L 富邦臺灣加權正22,426 萬・均價 285.4・佔量 0.68%−862,426 萬285.40.68%
24991 環宇-KY1,260 萬・均價 382.7・佔量 0.19%−321,260 萬382.70.19%
33105 穩懋846 萬・均價 568・佔量 0.01%−13846 萬5680.01%
42317 鴻海715 萬・均價 246.8・佔量 0.01%−29715 萬246.80.01%
55269 祥碩715 萬・均價 1,327・佔量 0.18%−6715 萬1,3270.18%
62360 致茂642 萬・均價 1,677・佔量 0.02%−4642 萬1,6770.02%
76274 台燿634 萬・均價 1,254・佔量 0.01%−5634 萬1,2540.01%
83661 世芯-KY565 萬・均價 3,580・佔量 0.02%−2565 萬3,5800.02%
96291 沛亨552 萬・均價 345・佔量 0.88%−16552 萬3450.88%
1000764B 群益25年美債550 萬・均價 27.50・佔量 1.24%−200550 萬27.501.24%
1100937B 群益ESG投等債20+482 萬・均價 14.26・佔量 0.09%−338482 萬14.260.09%
123374 精材439 萬・均價 491.3・佔量 0.01%−8439 萬491.30.01%
138358 金居373 萬・均價 407.1・佔量 0.02%−10373 萬407.10.02%
144938 和碩336 萬・均價 101.9・佔量 0.06%−33336 萬101.90.06%
156770 力積電280 萬・均價 66.4・佔量 0.01%−40280 萬66.40.01%
162603 長榮256 萬・均價 267.3・佔量 0.01%−9256 萬267.30.01%
173004 豐達科254 萬・均價 125.2・佔量 0.60%−20254 萬125.20.60%
183035 智原237 萬・均價 216.1・佔量 0.01%−10237 萬216.10.01%
192884 玉山金227 萬・均價 48.31・佔量 0.03%−47227 萬48.310.03%
2000720B 元大投資級公司債224 萬・均價 32.00・佔量 0.17%−70224 萬32.000.17%
2100933B 國泰10Y+金融債214 萬・均價 15.76・佔量 0.19%−136214 萬15.760.19%
221802 台玻193 萬・均價 67・佔量 0.00%−26193 萬670.00%
233673 TPK-KY186 萬・均價 65・佔量 0.08%−29186 萬650.08%
243441 聯一光電183 萬・均價 179・佔量 0.19%−10183 萬1790.19%
251717 長興160 萬・均價 65.8・佔量 0.09%−24160 萬65.80.09%
261709 和益137 萬・均價 50・佔量 0.03%−26137 萬500.03%
2700753L 中信中國50正2136 萬・均價 7.76・佔量 0.36%−175136 萬7.760.36%
285871 中租-KY135 萬・均價 104.7・佔量 0.03%−13135 萬104.70.03%
292002 中鋼133 萬・均價 19.32・佔量 0.04%−68133 萬19.320.04%
306706 惠特126 萬・均價 126・佔量 0.14%−10126 萬1260.14%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06