股溜產業平台

第一金-自由538E

第一金證券・台中市自由路1段144號7樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進54.49 億
  • 近 5 日賣出48.44 億
  • 買賣超+6.05 億
  • 進出檔數1,126檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超669 檔

第一金-自由 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電1.53 億・均價 2,319・佔量 0.03%+651.53 億2,3190.03%
26488 環球晶9,103 萬・均價 722・佔量 0.20%+1289,103 萬7220.20%
30050 元大台灣507,920 萬・均價 101.6・佔量 0.06%+7817,920 萬101.60.06%
42454 聯發科6,291 萬・均價 3,764・佔量 0.03%+176,291 萬3,7640.03%
52303 聯電6,183 萬・均價 112.3・佔量 0.04%+4116,183 萬112.30.04%
600406A 主動中信台灣收益6,073 萬・均價 8.33・佔量 0.12%+7,3066,073 萬8.330.12%
72308 台達電5,220 萬・均價 1,333・佔量 0.04%+405,220 萬1,3330.04%
83008 大立光5,015 萬・均價 5,406・佔量 0.07%+95,015 萬5,4060.07%
93037 欣興3,340 萬・均價 964・佔量 0.03%+353,340 萬9640.03%
102353 宏碁2,754 萬・均價 29.93・佔量 0.92%+9202,754 萬29.930.92%
111303 南亞2,685 萬・均價 288.2・佔量 0.02%+952,685 萬288.20.02%
1200631L 元大台灣50正22,590 萬・均價 32.62・佔量 0.05%+8022,590 萬32.620.05%
132327 國巨2,439 萬・均價 489.4・佔量 0.02%+512,439 萬489.40.02%
1400981A 主動統一台股增長2,143 萬・均價 25.75・佔量 0.06%+8332,143 萬25.750.06%
153231 緯創2,043 萬・均價 183・佔量 0.08%+1102,043 萬1830.08%
162409 友達1,949 萬・均價 31.18・佔量 0.05%+6141,949 萬31.180.05%
173665 貿聯-KY1,804 萬・均價 1,575・佔量 0.07%+111,804 萬1,5750.07%
188109 博大1,749 萬・均價 130.5・佔量 9.14%+1341,749 萬130.59.14%
193711 日月光投控1,733 萬・均價 644・佔量 0.02%+271,733 萬6440.02%
202345 智邦1,732 萬・均價 1,600・佔量 0.05%+101,732 萬1,6000.05%
215483 中美晶1,690 萬・均價 166.4・佔量 0.27%+1041,690 萬166.40.27%
2200891 中信關鍵半導體1,682 萬・均價 32.65・佔量 0.30%+5151,682 萬32.650.30%
2300878 國泰永續高股息1,646 萬・均價 34.30・佔量 0.09%+4801,646 萬34.300.09%
2400685L 群益臺灣加權正21,572 萬・均價 10.81・佔量 0.05%+1,4691,572 萬10.810.05%
255289 宜鼎1,541 萬・均價 1,142・佔量 0.16%+131,541 萬1,1420.16%
26009816 凱基台灣TOP501,493 萬・均價 15.44・佔量 0.09%+9691,493 萬15.440.09%
270052 富邦科技1,351 萬・均價 59.7・佔量 0.18%+2261,351 萬59.70.18%
283406 玉晶光1,310 萬・均價 1,003・佔量 0.03%+111,310 萬1,0030.03%
292344 華邦電1,242 萬・均價 154.3・佔量 0.02%+851,242 萬154.30.02%
304919 新唐1,209 萬・均價 131.8・佔量 0.22%+911,209 萬131.80.22%

賣超418 檔

第一金-自由 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12408 南亞科5.53 億・均價 426.8・佔量 0.54%−1,4395.53 億426.80.54%
21815 富喬4,809 萬・均價 132.5・佔量 0.06%−3924,809 萬132.50.06%
33017 奇鋐3,391 萬・均價 2,929・佔量 0.08%−123,391 萬2,9290.08%
46446 藥華藥2,031 萬・均價 1,209・佔量 0.13%−172,031 萬1,2090.13%
52618 長榮航1,854 萬・均價 43.14・佔量 0.52%−4301,854 萬43.140.52%
66257 矽格1,375 萬・均價 189.1・佔量 0.24%−741,375 萬189.10.24%
73481 群創1,281 萬・均價 46.08・佔量 0.04%−2581,281 萬46.080.04%
82610 華航1,037 萬・均價 20.60・佔量 0.48%−4931,037 萬20.600.48%
93006 晶豪科983 萬・均價 282.1・佔量 0.03%−33983 萬282.10.03%
103293 鈊象980 萬・均價 809・佔量 0.19%−12980 萬8090.19%
116789 采鈺975 萬・均價 411.8・佔量 0.46%−24975 萬411.80.46%
125536 聖暉797 萬・均價 744・佔量 0.22%−11797 萬7440.22%
133491 昇達科725 萬・均價 1,265・佔量 0.11%−6725 萬1,2650.11%
1400720B 元大投資級公司債712 萬・均價 31.93・佔量 0.54%−223712 萬31.930.54%
154961 天鈺668 萬・均價 194.3・佔量 0.45%−34668 萬194.30.45%
1600687B 國泰20年美債524 萬・均價 27.38・佔量 0.15%−191524 萬27.380.15%
172603 長榮505 萬・均價 269.8・佔量 0.03%−18505 萬269.80.03%
188099 大世科498 萬・均價 108.1・佔量 0.20%−46498 萬108.10.20%
1900676R 富邦臺灣加權反1457 萬・均價 5.69・佔量 1.77%−800457 萬5.691.77%
201210 大成399 萬・均價 51.8・佔量 1.15%−77399 萬51.81.15%
217750 新代378 萬・均價 1,868・佔量 0.09%−2378 萬1,8680.09%
222515 中工353 萬・均價 11.35・佔量 1.76%−310353 萬11.351.76%
236669 緯穎352 萬・均價 1,811・佔量 0.02%−4352 萬1,8110.02%
243455 由田317 萬・均價 219.2・佔量 0.13%−17317 萬219.20.13%
2500632R 元大台灣50反1309 萬・均價 10.10・佔量 0.03%−307309 萬10.100.03%
261101 台泥290 萬・均價 27.81・佔量 0.05%−105290 萬27.810.05%
276278 台表科287 萬・均價 245.5・佔量 0.02%−12287 萬245.50.02%
286412 群電276 萬・均價 68.9・佔量 1.06%−40276 萬68.91.06%
298932 智通269 萬・均價 90.9・佔量 0.36%−30269 萬90.90.36%
302355 敬鵬258 萬・均價 50.6・佔量 0.10%−52258 萬50.60.10%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06