股溜產業平台

第一金-高雄5383

第一金證券・高雄市苓雅區中正一路120號2樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進37.95 億
  • 近 5 日賣出27.95 億
  • 買賣超+10.00 億
  • 進出檔數1,071檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超633 檔

第一金-高雄 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電2.57 億・均價 2,324・佔量 0.06%+1102.57 億2,3240.06%
20050 元大台灣507,130 萬・均價 102.1・佔量 0.06%+6997,130 萬102.10.06%
32454 聯發科6,936 萬・均價 3,793・佔量 0.03%+206,936 萬3,7930.03%
400406A 主動中信台灣收益5,314 萬・均價 8.31・佔量 0.11%+6,3945,314 萬8.310.11%
52303 聯電4,786 萬・均價 111.9・佔量 0.04%+4254,786 萬111.90.04%
62880 華南金3,442 萬・均價 50.4・佔量 0.82%+6833,442 萬50.40.82%
76257 矽格2,954 萬・均價 208.8・佔量 0.45%+1412,954 萬208.80.45%
8009816 凱基台灣TOP502,890 萬・均價 15.72・佔量 0.16%+1,8372,890 萬15.720.16%
900981A 主動統一台股增長2,816 萬・均價 25.83・佔量 0.07%+1,1052,816 萬25.830.07%
1000631L 元大台灣50正22,777 萬・均價 33.11・佔量 0.05%+8382,777 萬33.110.05%
118299 群聯2,756 萬・均價 1,838・佔量 0.09%+152,756 萬1,8380.09%
123008 大立光2,714 萬・均價 5,250・佔量 0.03%+42,714 萬5,2500.03%
132308 台達電2,485 萬・均價 1,350・佔量 0.02%+192,485 萬1,3500.02%
144958 臻鼎-KY1,963 萬・均價 490.8・佔量 0.03%+391,963 萬490.80.03%
1500685L 群益臺灣加權正21,936 萬・均價 11.11・佔量 0.07%+1,7981,936 萬11.110.07%
162801 彰銀1,871 萬・均價 30.46・佔量 0.49%+6021,871 萬30.460.49%
1700678 群益那斯達克生技(原簡稱:群益NBI生技)1,838 萬・均價 45.95・佔量 10.57%+4001,838 萬45.9510.57%
182492 華新科1,833 萬・均價 356.7・佔量 0.03%+561,833 萬356.70.03%
195347 世界1,786 萬・均價 148・佔量 0.12%+1201,786 萬1480.12%
200056 元大高股息1,760 萬・均價 54.6・佔量 0.09%+3221,760 萬54.60.09%
212327 國巨1,683 萬・均價 493.6・佔量 0.02%+341,683 萬493.60.02%
223264 欣銓1,675 萬・均價 216.8・佔量 0.12%+771,675 萬216.80.12%
233265 台星科1,614 萬・均價 203.5・佔量 0.78%+791,614 萬203.50.78%
246805 富世達1,576 萬・均價 2,258・佔量 0.07%+71,576 萬2,2580.07%
251303 南亞1,494 萬・均價 291.8・佔量 0.01%+531,494 萬291.80.01%
263037 欣興1,485 萬・均價 985・佔量 0.01%+151,485 萬9850.01%
273189 景碩1,429 萬・均價 878・佔量 0.02%+161,429 萬8780.02%
2800992A 主動群益科技創新1,345 萬・均價 15.06・佔量 0.23%+9111,345 萬15.060.23%
292441 超豐1,342 萬・均價 110・佔量 0.71%+1221,342 萬1100.71%
302383 台光電1,276 萬・均價 4,570・佔量 0.01%+31,276 萬4,5700.01%

賣超403 檔

第一金-高雄 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12890 永豐金1.31 億・均價 45.75・佔量 2.01%−2,8591.31 億45.752.01%
22408 南亞科4,720 萬・均價 447.9・佔量 0.04%−1184,720 萬447.90.04%
30052 富邦科技3,327 萬・均價 62・佔量 0.42%−5333,327 萬620.42%
42382 廣達3,216 萬・均價 311・佔量 0.16%−1043,216 萬3110.16%
52345 智邦1,928 萬・均價 1,616・佔量 0.06%−121,928 萬1,6160.06%
63105 穩懋1,305 萬・均價 569・佔量 0.01%−211,305 萬5690.01%
73231 緯創1,125 萬・均價 178.3・佔量 0.05%−651,125 萬178.30.05%
82344 華邦電981 萬・均價 164.1・佔量 0.01%−52981 萬164.10.01%
96531 愛普821 萬・均價 789・佔量 0.07%−11821 萬7890.07%
104991 環宇-KY814 萬・均價 350.1・佔量 0.14%−24814 萬350.10.14%
110055 元大MSCI金融789 萬・均價 52.4・佔量 2.62%−151789 萬52.42.62%
128240 華宏779 萬・均價 60.7・佔量 0.39%−129779 萬60.70.39%
135475 德宏769 萬・均價 185.7・佔量 0.32%−41769 萬185.70.32%
146515 穎崴736 萬・均價 4,217・佔量 0.06%−2736 萬4,2170.06%
156770 力積電604 萬・均價 66.9・佔量 0.01%−74604 萬66.90.01%
161802 台玻549 萬・均價 66.2・佔量 0.01%−79549 萬66.20.01%
172887 台新新光金545 萬・均價 40.22・佔量 0.05%−135545 萬40.220.05%
187610 聯友金屬-創529 萬・均價 1,340・佔量 0.16%−4529 萬1,3400.16%
193711 日月光投控454 萬・均價 624・佔量 0.01%−9454 萬6240.01%
204939 亞電391 萬・均價 65.3・佔量 0.38%−53391 萬65.30.38%
2100687B 國泰20年美債364 萬・均價 27.55・佔量 0.10%−132364 萬27.550.10%
222317 鴻海363 萬・均價 246.7・佔量 0.01%−13363 萬246.70.01%
232603 長榮353 萬・均價 267.9・佔量 0.02%−13353 萬267.90.02%
247704 明遠精密293 萬・均價 90.6・佔量 0.14%−32293 萬90.60.14%
2500679B 元大美債20年286 萬・均價 26.55・佔量 0.07%−108286 萬26.550.07%
262615 萬海283 萬・均價 117・佔量 0.04%−24283 萬1170.04%
2700632R 元大台灣50反1282 萬・均價 10.28・佔量 0.03%−275282 萬10.280.03%
282610 華航274 萬・均價 20.60・佔量 0.13%−133274 萬20.600.13%
293624 光頡246 萬・均價 116.7・佔量 0.07%−21246 萬116.70.07%
303533 嘉澤233 萬・均價 1,943・佔量 0.01%−1233 萬1,9430.01%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06