股溜產業平台

第一金-員林5381

第一金證券・彰化縣員林市大同路1段338號7樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進24.08 億
  • 近 5 日賣出14.16 億
  • 買賣超+9.92 億
  • 進出檔數1,069檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超582 檔

第一金-員林 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電3.98 億・均價 2,289・佔量 0.09%+1743.98 億2,2890.09%
20050 元大台灣505,298 萬・均價 101.9・佔量 0.04%+5225,298 萬101.90.04%
36488 環球晶4,476 萬・均價 684・佔量 0.10%+654,476 萬6840.10%
42308 台達電4,195 萬・均價 1,363・佔量 0.03%+314,195 萬1,3630.03%
500406A 主動中信台灣收益3,555 萬・均價 8.33・佔量 0.07%+4,2543,555 萬8.330.07%
600631L 元大台灣50正22,893 萬・均價 32.71・佔量 0.05%+8802,893 萬32.710.05%
72454 聯發科2,732 萬・均價 3,814・佔量 0.01%+72,732 萬3,8140.01%
800981A 主動統一台股增長2,328 萬・均價 26.01・佔量 0.06%+8952,328 萬26.010.06%
92303 聯電2,311 萬・均價 109.8・佔量 0.02%+2132,311 萬109.80.02%
102408 南亞科1,882 萬・均價 440.3・佔量 0.02%+461,882 萬440.30.02%
112312 金寶1,839 萬・均價 29.66・佔量 1.00%+6201,839 萬29.661.00%
122345 智邦1,468 萬・均價 1,457・佔量 0.05%+101,468 萬1,4570.05%
1300685L 群益臺灣加權正21,367 萬・均價 10.69・佔量 0.05%+1,2951,367 萬10.690.05%
143037 欣興1,136 萬・均價 943・佔量 0.01%+111,136 萬9430.01%
1500919 群益台灣精選高息1,120 萬・均價 31.89・佔量 0.08%+3511,120 萬31.890.08%
164958 臻鼎-KY1,093 萬・均價 466.8・佔量 0.02%+241,093 萬466.80.02%
173711 日月光投控1,077 萬・均價 641・佔量 0.01%+171,077 萬6410.01%
182344 華邦電1,060 萬・均價 153.6・佔量 0.02%+711,060 萬153.60.02%
190056 元大高股息959 萬・均價 54.3・佔量 0.05%+177959 萬54.30.05%
201815 富喬887 萬・均價 134.8・佔量 0.01%+65887 萬134.80.01%
213189 景碩859 萬・均價 902・佔量 0.01%+9859 萬9020.01%
222327 國巨854 萬・均價 488.6・佔量 0.01%+18854 萬488.60.01%
236239 力成815 萬・均價 262.5・佔量 0.07%+31815 萬262.50.07%
242492 華新科812 萬・均價 355.3・佔量 0.01%+22812 萬355.30.01%
2500878 國泰永續高股息792 萬・均價 34.15・佔量 0.04%+233792 萬34.150.04%
263081 聯亞772 萬・均價 2,252・佔量 0.01%+3772 萬2,2520.01%
273231 緯創733 萬・均價 182.3・佔量 0.03%+40733 萬182.30.03%
282368 金像電717 萬・均價 1,039・佔量 0.01%+5717 萬1,0390.01%
29009816 凱基台灣TOP50706 萬・均價 15.30・佔量 0.04%+460706 萬15.300.04%
306274 台燿674 萬・均價 1,243・佔量 0.01%+5674 萬1,2430.01%

賣超394 檔

第一金-員林 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
15274 信驊1,618 萬・均價 17,165・佔量 0.05%−11,618 萬17,1650.05%
23653 健策661 萬・均價 6,263・佔量 0.01%−1661 萬6,2630.01%
300632R 元大台灣50反1615 萬・均價 10.35・佔量 0.07%−594615 萬10.350.07%
400687B 國泰20年美債580 萬・均價 27.63・佔量 0.17%−210580 萬27.630.17%
56176 瑞儀577 萬・均價 87.5・佔量 0.31%−65577 萬87.50.31%
63374 精材541 萬・均價 489.7・佔量 0.02%−11541 萬489.70.02%
72317 鴻海501 萬・均價 247.7・佔量 0.01%−19501 萬247.70.01%
86217 中探針427 萬・均價 135.2・佔量 0.15%−33427 萬135.20.15%
94526 東台384 萬・均價 53.9・佔量 0.04%−70384 萬53.90.04%
108046 南電379 萬・均價 1,179・佔量 0.01%−4379 萬1,1790.01%
116669 緯穎333 萬・均價 1,810・佔量 0.01%−2333 萬1,8100.01%
121802 台玻306 萬・均價 66.6・佔量 0.01%−42306 萬66.60.01%
132472 立隆電283 萬・均價 179.3・佔量 0.20%−17283 萬179.30.20%
141215 卜蜂271 萬・均價 104.5・佔量 0.98%−26271 萬104.50.98%
1500663L 國泰臺灣加權正2266 萬・均價 90・佔量 0.06%−30266 萬900.06%
161101 台泥264 萬・均價 27.95・佔量 0.04%−93264 萬27.950.04%
1700882 中信中國高股息255 萬・均價 15.21・佔量 0.27%−167255 萬15.210.27%
182618 長榮航239 萬・均價 43.69・佔量 0.07%−54239 萬43.690.07%
196727 亞泰金屬238 萬・均價 473.2・佔量 0.03%−3238 萬473.20.03%
206805 富世達226 萬・均價 2,270・佔量 0.01%−1226 萬2,2700.01%
212916 滿心223 萬・均價 38.58・佔量 22.36%−58223 萬38.5822.36%
226418 詠昇216 萬・均價 54・佔量 0.24%−40216 萬540.24%
236446 藥華藥215 萬・均價 1,225・佔量 0.01%−1215 萬1,2250.01%
241709 和益209 萬・均價 49.18・佔量 0.05%−42209 萬49.180.05%
2500676R 富邦臺灣加權反1206 萬・均價 5.57・佔量 0.82%−370206 萬5.570.82%
262379 瑞昱203 萬・均價 793・佔量 0.02%−3203 萬7930.02%
273293 鈊象194 萬・均價 786・佔量 0.05%−3194 萬7860.05%
283441 聯一光電190 萬・均價 180.2・佔量 0.21%−11190 萬180.20.21%
294576 大銀微系統190 萬・均價 195.6・佔量 0.19%−10190 萬195.60.19%
3000986D 主動復華金融債息186 萬・均價 14.33・佔量 2.95%−130186 萬14.332.95%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06