股溜產業平台

第一金5380

第一金證券・台北市中山區長安東路一段22號4樓部分及5樓部分

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進59.33 億
  • 近 5 日賣出41.92 億
  • 買賣超+17.42 億
  • 進出檔數1,043檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超612 檔

第一金 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電5.56 億・均價 2,327・佔量 0.12%+2395.56 億2,3270.12%
22454 聯發科4.14 億・均價 3,877・佔量 0.17%+1074.14 億3,8770.17%
30050 元大台灣502.08 億・均價 103.4・佔量 0.16%+2,0112.08 億103.40.16%
43653 健策2.02 億・均價 6,267・佔量 0.33%+322.02 億6,2670.33%
52308 台達電1.99 億・均價 1,397・佔量 0.14%+1441.99 億1,3970.14%
63017 奇鋐8,657 萬・均價 2,958・佔量 0.19%+298,657 萬2,9580.19%
72892 第一金8,351 萬・均價 43.64・佔量 1.36%+1,9138,351 萬43.641.36%
80056 元大高股息7,981 萬・均價 55.2・佔量 0.43%+1,4477,981 萬55.20.43%
92383 台光電7,673 萬・均價 4,704・佔量 0.08%+177,673 萬4,7040.08%
108099 大世科6,217 萬・均價 107・佔量 2.59%+5826,217 萬1072.59%
112382 廣達6,190 萬・均價 307.6・佔量 0.32%+2016,190 萬307.60.32%
122455 全新5,288 萬・均價 406.7・佔量 0.27%+1315,288 萬406.70.27%
133711 日月光投控4,627 萬・均價 644・佔量 0.06%+744,627 萬6440.06%
143450 聯鈞4,163 萬・均價 405.7・佔量 0.40%+1024,163 萬405.70.40%
153702 大聯大4,160 萬・均價 109.1・佔量 0.72%+3814,160 萬109.10.72%
161303 南亞3,855 萬・均價 294.1・佔量 0.03%+1243,855 萬294.10.03%
172886 兆豐金3,492 萬・均價 53.4・佔量 0.60%+6553,492 萬53.40.60%
182059 川湖3,423 萬・均價 8,976・佔量 0.11%+43,423 萬8,9760.11%
1900631L 元大台灣50正23,260 萬・均價 32.86・佔量 0.06%+9763,260 萬32.860.06%
2000406A 主動中信台灣收益3,210 萬・均價 8.33・佔量 0.06%+3,8553,210 萬8.330.06%
218299 群聯3,139 萬・均價 1,817・佔量 0.10%+173,139 萬1,8170.10%
222891 中信金3,077 萬・均價 73.1・佔量 0.19%+4223,077 萬73.10.19%
236274 台燿3,065 萬・均價 1,132・佔量 0.04%+293,065 萬1,1320.04%
242885 元大金2,789 萬・均價 70.8・佔量 0.36%+3942,789 萬70.80.36%
2500878 國泰永續高股息2,703 萬・均價 34.54・佔量 0.15%+7832,703 萬34.540.15%
268996 高力2,603 萬・均價 1,431・佔量 0.09%+182,603 萬1,4310.09%
273406 玉晶光2,475 萬・均價 1,106・佔量 0.06%+202,475 萬1,1060.06%
283491 昇達科2,364 萬・均價 1,242・佔量 0.34%+192,364 萬1,2420.34%
293008 大立光2,327 萬・均價 5,396・佔量 0.03%+42,327 萬5,3960.03%
30009816 凱基台灣TOP502,317 萬・均價 15.48・佔量 0.13%+1,4972,317 萬15.480.13%

賣超403 檔

第一金 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13081 聯亞1.50 億・均價 2,248・佔量 0.31%−681.50 億2,2480.31%
200991A 主動復華未來501.09 億・均價 15.01・佔量 1.72%−7,3041.09 億15.011.72%
33529 力旺9,033 萬・均價 2,203・佔量 0.63%−419,033 萬2,2030.63%
43443 創意5,858 萬・均價 7,537・佔量 0.05%−75,858 萬7,5370.05%
53189 景碩5,838 萬・均價 907・佔量 0.07%−645,838 萬9070.07%
600713 元大台灣高息低波4,989 萬・均價 65.5・佔量 2.72%−7614,989 萬65.52.72%
74979 華星光4,710 萬・均價 404.9・佔量 0.33%−1224,710 萬404.90.33%
82345 智邦4,423 萬・均價 1,643・佔量 0.13%−274,423 萬1,6430.13%
92360 致茂4,294 萬・均價 1,678・佔量 0.13%−264,294 萬1,6780.13%
1000409A 主動復華全球503,793 萬・均價 7.96・佔量 4.39%−4,7753,793 萬7.964.39%
116223 旺矽3,216 萬・均價 4,335・佔量 0.14%−83,216 萬4,3350.14%
122408 南亞科3,211 萬・均價 446.8・佔量 0.03%−693,211 萬446.80.03%
133532 台勝科3,064 萬・均價 295.5・佔量 0.37%−1053,064 萬295.50.37%
148046 南電3,054 萬・均價 1,151・佔量 0.06%−263,054 萬1,1510.06%
158069 元太2,617 萬・均價 148.3・佔量 0.55%−1772,617 萬148.30.55%
163665 貿聯-KY2,569 萬・均價 1,586・佔量 0.10%−172,569 萬1,5860.10%
176488 環球晶2,252 萬・均價 694・佔量 0.05%−332,252 萬6940.05%
182820 華票2,202 萬・均價 16.71・佔量 9.42%−1,3182,202 萬16.719.42%
191102 亞泥2,036 萬・均價 37.74・佔量 1.57%−5392,036 萬37.741.57%
203037 欣興1,915 萬・均價 980・佔量 0.01%−151,915 萬9800.01%
212615 萬海1,730 萬・均價 118・佔量 0.25%−1471,730 萬1180.25%
222883 凱基金1,693 萬・均價 35.52・佔量 0.22%−4781,693 萬35.520.22%
236442 光聖1,497 萬・均價 1,209・佔量 0.12%−131,497 萬1,2090.12%
242449 京元電子1,479 萬・均價 250.8・佔量 0.09%−591,479 萬250.80.09%
251301 台塑1,459 萬・均價 71.2・佔量 0.17%−2051,459 萬71.20.17%
262409 友達1,435 萬・均價 30.66・佔量 0.04%−4761,435 萬30.660.04%
272887E1,313 萬・均價 47.92・佔量 —−2741,313 萬47.92—
282481 強茂1,301 萬・均價 136.2・佔量 0.24%−931,301 萬136.20.24%
291101 台泥1,268 萬・均價 27.71・佔量 0.20%−4571,268 萬27.710.20%
306531 愛普1,245 萬・均價 835・佔量 0.10%−151,245 萬8350.10%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06