股溜產業平台

亞東2180

亞東證券・臺北市松山區敦化北路88號2樓之2

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進36.08 億
  • 近 5 日賣出24.26 億
  • 買賣超+11.82 億
  • 進出檔數1,034檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超567 檔

亞東 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
16488 環球晶1.82 億・均價 733・佔量 0.37%+2381.82 億7330.37%
22308 台達電9,650 萬・均價 1,328・佔量 0.07%+739,650 萬1,3280.07%
32330 台積電9,330 萬・均價 2,315・佔量 0.02%+409,330 萬2,3150.02%
40050 元大台灣507,154 萬・均價 101.8・佔量 0.06%+7047,154 萬101.80.06%
52454 聯發科6,337 萬・均價 3,784・佔量 0.03%+166,337 萬3,7840.03%
62303 聯電6,297 萬・均價 113.2・佔量 0.05%+5526,297 萬113.20.05%
76669 緯穎6,035 萬・均價 1,894・佔量 0.16%+316,035 萬1,8940.16%
88358 金居5,821 萬・均價 382・佔量 0.35%+1525,821 萬3820.35%
95483 中美晶5,518 萬・均價 183.8・佔量 0.79%+2985,518 萬183.80.79%
1000631L 元大台灣50正25,406 萬・均價 32.38・佔量 0.09%+1,6485,406 萬32.380.09%
111102 亞泥4,560 萬・均價 37.60・佔量 3.54%+1,2134,560 萬37.603.54%
126446 藥華藥3,947 萬・均價 1,215・佔量 0.24%+323,947 萬1,2150.24%
133653 健策3,763 萬・均價 6,240・佔量 0.06%+63,763 萬6,2400.06%
1400406A 主動中信台灣收益3,713 萬・均價 8.39・佔量 0.07%+4,4013,713 萬8.390.07%
153443 創意2,996 萬・均價 7,190・佔量 0.03%+42,996 萬7,1900.03%
162356 英業達2,982 萬・均價 58.3・佔量 0.71%+5122,982 萬58.30.71%
178086 宏捷科2,845 萬・均價 109.9・佔量 1.06%+2592,845 萬109.91.06%
181303 南亞2,804 萬・均價 287.5・佔量 0.02%+992,804 萬287.50.02%
192357 華碩2,784 萬・均價 911・佔量 0.18%+302,784 萬9110.18%
2000888 永豐台灣ESG2,308 萬・均價 30.23・佔量 1.39%+7642,308 萬30.231.39%
2100927 群益半導體收益2,003 萬・均價 32.23・佔量 0.28%+6222,003 萬32.230.28%
222327 國巨2,002 萬・均價 489.8・佔量 0.02%+422,002 萬489.80.02%
236510 精測1,960 萬・均價 2,747・佔量 0.14%+71,960 萬2,7470.14%
241402 遠東新1,544 萬・均價 28.04・佔量 1.82%+5511,544 萬28.041.82%
253533 嘉澤1,543 萬・均價 1,918・佔量 0.09%+81,543 萬1,9180.09%
266223 旺矽1,356 萬・均價 4,056・佔量 0.05%+31,356 萬4,0560.05%
272360 致茂1,319 萬・均價 1,710・佔量 0.03%+71,319 萬1,7100.03%
28006208 富邦台501,237 萬・均價 235.4・佔量 0.12%+521,237 萬235.40.12%
293563 牧德1,122 萬・均價 658・佔量 0.40%+151,122 萬6580.40%
303406 玉晶光1,038 萬・均價 1,104・佔量 0.03%+91,038 萬1,1040.03%

賣超418 檔

亞東 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
100635U 期元大S&P黃金3,158 萬・均價 40.17・佔量 4.97%−7863,158 萬40.174.97%
22313 華通1,974 萬・均價 189.9・佔量 0.10%−1041,974 萬189.90.10%
32480 敦陽科1,904 萬・均價 176.3・佔量 5.04%−1081,904 萬176.35.04%
43529 力旺1,726 萬・均價 2,428・佔量 0.11%−71,726 萬2,4280.11%
500935 野村臺灣新科技501,620 萬・均價 50.2・佔量 0.38%−3241,620 萬50.20.38%
62379 瑞昱1,571 萬・均價 776・佔量 0.10%−201,571 萬7760.10%
73491 昇達科1,551 萬・均價 1,174・佔量 0.25%−141,551 萬1,1740.25%
85274 信驊1,510 萬・均價 15,026・佔量 0.05%−11,510 萬15,0260.05%
99904 寶成1,432 萬・均價 25.46・佔量 0.77%−5631,432 萬25.460.77%
102368 金像電1,409 萬・均價 1,027・佔量 0.03%−141,409 萬1,0270.03%
117769 鴻勁1,187 萬・均價 4,208・佔量 0.06%−31,187 萬4,2080.06%
122059 川湖982 萬・均價 9,665・佔量 0.03%−1982 萬9,6650.03%
133703 欣陸850 萬・均價 20.93・佔量 6.98%−406850 萬20.936.98%
141722 台肥837 萬・均價 41.47・佔量 1.88%−202837 萬41.471.88%
154958 臻鼎-KY814 萬・均價 459.3・佔量 0.02%−24814 萬459.30.02%
163033 威健778 萬・均價 40.04・佔量 1.55%−195778 萬40.041.55%
173363 上詮722 萬・均價 441.2・佔量 0.10%−16722 萬441.20.10%
188016 矽創707 萬・均價 283・佔量 0.96%−25707 萬2830.96%
193661 世芯-KY639 萬・均價 3,341・佔量 0.02%−2639 萬3,3410.02%
202882 國泰金637 萬・均價 114.6・佔量 0.05%−56637 萬114.60.05%
213008 大立光616 萬・均價 5,503・佔量 0.02%−2616 萬5,5030.02%
226213 聯茂599 萬・均價 648・佔量 0.01%−11599 萬6480.01%
232317 鴻海538 萬・均價 248.2・佔量 0.01%−21538 萬248.20.01%
243037 欣興520 萬・均價 944・佔量 0.00%−6520 萬9440.00%
253163 波若威502 萬・均價 465.8・佔量 0.11%−11502 萬465.80.11%
262801 彰銀499 萬・均價 29.47・佔量 0.14%−169499 萬29.470.14%
275880 合庫金492 萬・均價 29.00・佔量 0.18%−169492 萬29.000.18%
288109 博大463 萬・均價 125.2・佔量 2.52%−37463 萬125.22.52%
296187 萬潤448 萬・均價 1,207・佔量 0.04%−4448 萬1,2070.04%
306672 騰輝電子-KY408 萬・均價 527・佔量 0.02%−8408 萬5270.02%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06