股溜產業平台

新加坡商瑞銀1650

新加坡商瑞銀證券・台北市松仁路7號5樓部分

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進2405.5 億
  • 近 5 日賣出2545.0 億
  • 買賣超−139.5 億
  • 進出檔數1,664檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超813 檔

新加坡商瑞銀 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12454 聯發科42.85 億・均價 3,835・佔量 1.75%+1,09542.85 億3,8351.75%
23105 穩懋20.58 億・均價 556・佔量 1.98%+3,65720.58 億5561.98%
32317 鴻海20.19 億・均價 245・佔量 3.88%+8,22820.19 億2453.88%
46213 聯茂12.01 億・均價 662・佔量 1.26%+1,70712.01 億6621.26%
58299 群聯11.94 億・均價 1,839・佔量 3.67%+64411.94 億1,8393.67%
62308 台達電10.22 億・均價 1,311・佔量 0.82%+85910.22 億1,3110.82%
76223 旺矽9.39 億・均價 4,294・佔量 3.84%+2219.39 億4,2943.84%
83037 欣興9.24 億・均價 971・佔量 0.77%+9429.24 億9710.77%
95347 世界9.20 億・均價 142.8・佔量 6.28%+6,5229.20 億142.86.28%
103081 聯亞8.97 億・均價 2,204・佔量 1.93%+4248.97 億2,2041.93%
116669 緯穎8.80 億・均價 1,808・佔量 2.45%+4888.80 億1,8082.45%
123529 力旺8.07 億・均價 2,323・佔量 5.37%+3488.07 億2,3235.37%
133008 大立光8.02 億・均價 5,233・佔量 1.36%+1748.02 億5,2331.36%
141802 台玻7.58 億・均價 67.5・佔量 1.35%+11,0247.58 億67.51.35%
156415 矽力-KY7.52 億・均價 484.8・佔量 3.34%+1,5857.52 億484.83.34%
163026 禾伸堂7.11 億・均價 617・佔量 2.32%+1,2047.11 億6172.32%
172603 長榮6.64 億・均價 267.7・佔量 4.08%+2,4836.64 億267.74.08%
182383 台光電5.64 億・均價 4,744・佔量 0.53%+1085.64 億4,7440.53%
193711 日月光投控5.29 億・均價 657・佔量 0.59%+7775.29 億6570.59%
203533 嘉澤5.28 億・均價 1,760・佔量 3.75%+3225.28 億1,7603.75%
216805 富世達5.15 億・均價 2,134・佔量 2.59%+2445.15 億2,1342.59%
226274 台燿4.77 億・均價 1,222・佔量 0.67%+4374.77 億1,2220.67%
233665 貿聯-KY4.59 億・均價 1,614・佔量 1.69%+2794.59 億1,6141.69%
248046 南電4.08 億・均價 1,140・佔量 0.82%+3754.08 億1,1400.82%
253035 智原4.07 億・均價 215.9・佔量 1.78%+1,7554.07 億215.91.78%
263661 世芯-KY3.87 億・均價 3,497・佔量 1.13%+1013.87 億3,4971.13%
273406 玉晶光3.86 億・均價 1,040・佔量 0.97%+3433.86 億1,0400.97%
287769 鴻勁3.67 億・均價 4,697・佔量 1.76%+823.67 億4,6971.76%
292412 中華電3.66 億・均價 159.1・佔量 3.80%+2,3033.66 億159.13.80%
302891 中信金3.65 億・均價 74.7・佔量 2.13%+4,8543.65 億74.72.13%

賣超819 檔

新加坡商瑞銀 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12330 台積電194.1 億・均價 2,310・佔量 4.31%−8,462194.1 億2,3104.31%
22303 聯電34.11 億・均價 108.2・佔量 2.95%−31,12634.11 億108.22.95%
33653 健策30.00 億・均價 6,262・佔量 4.83%−47330.00 億6,2624.83%
43231 緯創16.34 億・均價 182.2・佔量 6.79%−8,93716.34 億182.26.79%
53189 景碩12.56 億・均價 886・佔量 1.51%−1,36012.56 億8861.51%
66770 力積電10.77 億・均價 64・佔量 3.22%−16,93410.77 億643.22%
72360 致茂9.62 億・均價 1,658・佔量 2.41%−4949.62 億1,6582.41%
82344 華邦電9.41 億・均價 152.3・佔量 1.75%−6,6709.41 億152.31.75%
91815 富喬8.43 億・均價 134.4・佔量 1.02%−6,2008.43 億134.41.02%
102376 技嘉8.11 億・均價 338.3・佔量 7.93%−2,3858.11 億338.37.93%
112345 智邦7.42 億・均價 1,578・佔量 2.46%−5107.42 億1,5782.46%
126278 台表科6.30 億・均價 237・佔量 4.20%−2,7346.30 億2374.20%
131303 南亞6.12 億・均價 289.2・佔量 0.43%−1,9266.12 億289.20.43%
143017 奇鋐5.55 億・均價 2,980・佔量 1.19%−1855.55 億2,9801.19%
151590 亞德客-KY5.55 億・均價 1,080・佔量 8.55%−5115.55 億1,0808.55%
162882 國泰金5.53 億・均價 114.1・佔量 4.12%−4,8255.53 億114.14.12%
176239 力成5.42 億・均價 249.1・佔量 4.79%−2,1915.42 億249.14.79%
186488 環球晶5.40 億・均價 707・佔量 1.19%−7645.40 億7071.19%
192884 玉山金4.95 億・均價 48.17・佔量 6.46%−10,3304.95 億48.176.46%
202885 元大金4.46 億・均價 70.5・佔量 5.78%−6,4014.46 億70.55.78%
212357 華碩4.26 億・均價 901・佔量 2.85%−4704.26 億9012.85%
222379 瑞昱4.09 億・均價 779・佔量 2.64%−5204.09 億7792.64%
232382 廣達4.09 億・均價 311.3・佔量 2.10%−1,3274.09 億311.32.10%
243044 健鼎4.02 億・均價 507・佔量 5.54%−7894.02 億5075.54%
252887 台新新光金3.87 億・均價 41.39・佔量 3.23%−9,4223.87 億41.393.23%
262356 英業達3.77 億・均價 58.8・佔量 8.89%−6,4273.77 億58.88.89%
272409 友達3.62 億・均價 31.67・佔量 0.95%−11,4613.62 億31.670.95%
282337 旺宏3.27 億・均價 94.9・佔量 1.34%−3,4313.27 億94.91.34%
292301 光寶科3.23 億・均價 240.3・佔量 1.30%−1,2723.23 億240.31.30%
302883 凱基金3.20 億・均價 36.61・佔量 3.95%−8,7803.20 億36.613.95%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06