股溜產業平台

美商高盛1480

美商高盛證券・台北市敦化南路2段207號11樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進3335.0 億
  • 近 5 日賣出3754.6 億
  • 買賣超−419.6 億
  • 進出檔數1,700檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超712 檔

美商高盛 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12383 台光電21.94 億・均價 4,736・佔量 2.21%+44921.94 億4,7362.21%
23665 貿聯-KY19.50 億・均價 1,614・佔量 7.30%+1,20719.50 億1,6147.30%
36669 緯穎19.07 億・均價 1,799・佔量 5.35%+1,06519.07 億1,7995.35%
42308 台達電17.61 億・均價 1,316・佔量 1.49%+1,55817.61 億1,3161.49%
52360 致茂16.16 億・均價 1,639・佔量 4.13%+84716.16 億1,6394.13%
67769 鴻勁15.45 億・均價 4,828・佔量 6.74%+31515.45 億4,8286.74%
72345 智邦14.85 億・均價 1,587・佔量 4.51%+93714.85 億1,5874.51%
83529 力旺14.21 億・均價 2,268・佔量 9.79%+63414.21 億2,2689.79%
92412 中華電13.65 億・均價 159.4・佔量 14.14%+8,57013.65 億159.414.14%
102059 川湖13.38 億・均價 9,114・佔量 4.30%+15013.38 億9,1144.30%
116515 穎崴11.74 億・均價 4,218・佔量 8.26%+27511.74 億4,2188.26%
123008 大立光11.63 億・均價 5,244・佔量 1.89%+24111.63 億5,2441.89%
133026 禾伸堂9.95 億・均價 611・佔量 3.29%+1,7109.95 億6113.29%
144979 華星光9.46 億・均價 402.9・佔量 6.71%+2,4739.46 億402.96.71%
153406 玉晶光8.76 億・均價 1,014・佔量 2.40%+8468.76 億1,0142.40%
163532 台勝科8.01 億・均價 336.6・佔量 8.62%+2,4298.01 億336.68.62%
172303 聯電7.41 億・均價 107.8・佔量 0.84%+8,8897.41 億107.80.84%
183533 嘉澤6.00 億・均價 1,814・佔量 3.88%+3336.00 億1,8143.88%
192395 研華5.31 億・均價 652・佔量 5.89%+8035.31 億6525.89%
206187 萬潤5.04 億・均價 1,103・佔量 4.52%+4785.04 億1,1034.52%
218210 勤誠4.52 億・均價 676・佔量 7.96%+6764.52 億6767.96%
221590 亞德客-KY4.08 億・均價 1,075・佔量 6.39%+3824.08 億1,0756.39%
233293 鈊象4.04 億・均價 797・佔量 7.88%+5044.04 億7977.88%
248039 台虹3.80 億・均價 235.9・佔量 2.24%+1,6753.80 億235.92.24%
256488 環球晶3.73 億・均價 704・佔量 0.88%+5673.73 億7040.88%
266505 台塑化3.71 億・均價 98.5・佔量 2.82%+3,8713.71 億98.52.82%
272801 彰銀3.38 億・均價 30.13・佔量 9.14%+11,2443.38 億30.139.14%
285483 中美晶3.26 億・均價 167.3・佔量 5.15%+1,9483.26 億167.35.15%
292344 華邦電3.09 億・均價 158.8・佔量 0.33%+1,2633.09 億158.80.33%
307734 印能科技3.01 億・均價 1,928・佔量 12.92%+1573.01 億1,92812.92%

賣超961 檔

美商高盛 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
11303 南亞71.12 億・均價 285.9・佔量 5.66%−25,09871.12 億285.95.66%
23189 景碩46.90 億・均價 900・佔量 5.52%−4,97446.90 億9005.52%
34958 臻鼎-KY42.15 億・均價 483.9・佔量 6.46%−8,48342.15 億483.96.46%
43711 日月光投控36.10 億・均價 646・佔量 4.33%−5,65436.10 億6464.33%
53037 欣興31.82 億・均價 958・佔量 2.64%−3,22331.82 億9582.64%
62330 台積電22.75 億・均價 2,322・佔量 0.54%−1,06122.75 億2,3220.54%
72317 鴻海21.92 億・均價 243.9・佔量 4.35%−9,20721.92 億243.94.35%
83653 健策21.73 億・均價 6,215・佔量 3.57%−35021.73 億6,2153.57%
92368 金像電20.72 億・均價 1,022・佔量 4.07%−2,01020.72 億1,0224.07%
101815 富喬16.46 億・均價 133.6・佔量 2.04%−12,45416.46 億133.62.04%
112454 聯發科15.82 億・均價 3,840・佔量 0.65%−40715.82 億3,8400.65%
126274 台燿13.18 億・均價 1,157・佔量 2.03%−1,32713.18 億1,1572.03%
132327 國巨13.09 億・均價 488.3・佔量 1.17%−2,59013.09 億488.31.17%
146770 力積電12.38 億・均價 64・佔量 3.76%−19,81712.38 億643.76%
155347 世界11.88 億・均價 142.8・佔量 7.91%−8,21811.88 億142.87.91%
162891 中信金11.51 億・均價 74.4・佔量 6.85%−15,60311.51 億74.46.85%
173231 緯創11.18 億・均價 180.8・佔量 4.68%−6,16911.18 億180.84.68%
183661 世芯-KY10.97 億・均價 3,409・佔量 3.47%−31110.97 億3,4093.47%
193081 聯亞10.91 億・均價 2,408・佔量 1.73%−38110.91 億2,4081.73%
202882 國泰金10.09 億・均價 114.2・佔量 7.52%−8,80710.09 億114.27.52%
216147 頎邦9.81 億・均價 195.3・佔量 3.82%−4,6759.81 億195.33.82%
223260 威剛9.10 億・均價 344.3・佔量 6.04%−2,6489.10 億344.36.04%
232337 旺宏8.28 億・均價 94.1・佔量 3.32%−8,4688.28 億94.13.32%
240050 元大台灣508.12 億・均價 100.6・佔量 0.66%−8,0668.12 億100.60.66%
252492 華新科7.93 億・均價 368.3・佔量 1.11%−1,9347.93 億368.31.11%
263324 雙鴻7.89 億・均價 1,358・佔量 2.18%−6057.89 億1,3582.18%
276510 精測7.28 億・均價 2,848・佔量 4.94%−2537.28 億2,8484.94%
283006 晶豪科7.14 億・均價 260.8・佔量 2.70%−2,8327.14 億260.82.70%
293443 創意6.65 億・均價 7,298・佔量 0.62%−826.65 億7,2980.62%
308046 南電6.49 億・均價 1,139・佔量 1.14%−5256.49 億1,1391.14%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06