股溜產業平台

港商麥格理1360

港商麥格理證券・台北市復興南路1段2號5樓及5樓之1

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進361.8 億
  • 近 5 日賣出517.8 億
  • 買賣超−156.0 億
  • 進出檔數316檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超140 檔

港商麥格理 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12317 鴻海21.94 億・均價 246.3・佔量 4.20%+8,90721.94 億246.34.20%
22454 聯發科21.83 億・均價 3,869・佔量 0.90%+56521.83 億3,8690.90%
33105 穩懋3.80 億・均價 552・佔量 0.37%+6883.80 億5520.37%
43045 台灣大3.29 億・均價 133.5・佔量 5.26%+2,4623.29 億133.55.26%
54991 環宇-KY3.09 億・均價 379.6・佔量 4.85%+8153.09 億379.64.85%
68299 群聯2.63 億・均價 1,924・佔量 0.75%+1312.63 億1,9240.75%
78358 金居2.33 億・均價 412・佔量 1.26%+5492.33 億4121.26%
82891 中信金2.31 億・均價 74.5・佔量 1.36%+3,1002.31 億74.51.36%
92301 光寶科2.11 億・均價 238.9・佔量 0.86%+8402.11 億238.90.86%
106944 兆聯實業2.07 億・均價 734・佔量 15.97%+2822.07 億73415.97%
116415 矽力-KY1.57 億・均價 496.5・佔量 0.60%+2841.57 億496.50.60%
126121 新普1.54 億・均價 371.8・佔量 15.70%+4151.54 億371.815.70%
138046 南電1.53 億・均價 1,055・佔量 0.34%+1581.53 億1,0550.34%
142890 永豐金1.48 億・均價 44.40・佔量 2.35%+3,3481.48 億44.402.35%
152356 英業達1.45 億・均價 58.6・佔量 3.42%+2,4711.45 億58.63.42%
164749 新應材1.31 億・均價 627・佔量 5.26%+2091.31 億6275.26%
172884 玉山金1.27 億・均價 48.26・佔量 1.66%+2,6521.27 億48.261.66%
182408 南亞科1.26 億・均價 433.8・佔量 0.11%+2791.26 億433.80.11%
196274 台燿1.23 億・均價 1,216・佔量 0.15%+1001.23 億1,2160.15%
202486 一詮1.14 億・均價 172.1・佔量 4.25%+6601.14 億172.14.25%
211476 儒鴻1.13 億・均價 317.8・佔量 7.84%+3571.13 億317.87.84%
223711 日月光投控1.08 億・均價 652・佔量 0.12%+1581.08 億6520.12%
237750 新代1.06 億・均價 2,062・佔量 1.34%+301.06 億2,0621.34%
244966 譜瑞-KY1.02 億・均價 491.8・佔量 3.48%+2061.02 億491.83.48%
256271 同欣電1.01 億・均價 197.6・佔量 2.22%+5111.01 億197.62.22%
264938 和碩1.01 億・均價 102・佔量 1.90%+9871.01 億1021.90%
276414 樺漢9,665 萬・均價 366・佔量 6.91%+2649,665 萬3666.91%
282368 金像電9,608 萬・均價 1,002・佔量 0.20%+979,608 萬1,0020.20%
293231 緯創9,592 萬・均價 181.2・佔量 0.39%+5199,592 萬181.20.39%
302303 聯電9,435 萬・均價 113.3・佔量 0.06%+6189,435 萬113.30.06%

賣超173 檔

港商麥格理 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12330 台積電102.4 億・均價 2,354・佔量 2.18%−4,276102.4 億2,3542.18%
22308 台達電44.60 億・均價 1,320・佔量 3.24%−3,38544.60 億1,3203.24%
32327 國巨13.01 億・均價 497.3・佔量 1.18%−2,60313.01 億497.31.18%
42360 致茂6.53 億・均價 1,635・佔量 1.97%−4046.53 億1,6351.97%
53037 欣興6.43 億・均價 961・佔量 0.53%−6446.43 億9610.53%
61303 南亞6.27 億・均價 278.1・佔量 0.51%−2,2556.27 億278.10.51%
72337 旺宏5.99 億・均價 93.3・佔量 2.52%−6,4265.99 億93.32.52%
83529 力旺5.98 億・均價 2,398・佔量 3.83%−2485.98 億2,3983.83%
95274 信驊5.10 億・均價 15,622・佔量 1.54%−345.10 億15,6221.54%
102357 華碩4.49 億・均價 906・佔量 3.00%−4944.49 億9063.00%
112881 富邦金4.34 億・均價 156・佔量 3.06%−2,8134.34 億1563.06%
122383 台光電3.95 億・均價 4,598・佔量 0.41%−833.95 億4,5980.41%
133017 奇鋐3.90 億・均價 3,007・佔量 0.83%−1293.90 億3,0070.83%
142376 技嘉3.54 億・均價 339・佔量 3.45%−1,0363.54 億3393.45%
155269 祥碩3.00 億・均價 1,418・佔量 6.35%−2113.00 億1,4186.35%
163533 嘉澤2.95 億・均價 1,778・佔量 1.95%−1672.95 億1,7781.95%
171590 亞德客-KY2.74 億・均價 1,050・佔量 4.40%−2632.74 億1,0504.40%
182313 華通2.62 億・均價 187.7・佔量 1.38%−1,3982.62 億187.71.38%
191519 華城2.61 億・均價 562・佔量 4.86%−4612.61 億5624.86%
202882 國泰金2.36 億・均價 113.2・佔量 1.79%−2,0972.36 億113.21.79%
213189 景碩2.36 億・均價 801・佔量 0.33%−2962.36 億8010.33%
222382 廣達2.11 億・均價 315.4・佔量 1.03%−6542.11 億315.41.03%
236805 富世達2.08 億・均價 2,072・佔量 1.06%−1002.08 億2,0721.06%
242049 上銀1.80 億・均價 303.7・佔量 5.01%−5921.80 億303.75.01%
258996 高力1.52 億・均價 1,363・佔量 0.55%−1111.52 億1,3630.55%
267769 鴻勁1.39 億・均價 4,602・佔量 0.66%−311.39 億4,6020.66%
273702 大聯大1.20 億・均價 103.8・佔量 2.16%−1,1441.20 億103.82.16%
285434 崇越1.14 億・均價 517・佔量 5.14%−2201.14 億5175.14%
293211 順達1.08 億・均價 295.4・佔量 2.10%−3651.08 億295.42.10%
308464 億豐1.07 億・均價 366.3・佔量 12.55%−2931.07 億366.312.55%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06