股溜產業平台

台灣企銀-太平1115

台灣企銀證券・台中市太平區中興里二鄰中興東路二十七號

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進16.47 億
  • 近 5 日賣出11.53 億
  • 買賣超+4.94 億
  • 進出檔數803檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超488 檔

台灣企銀-太平 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電6,969 萬・均價 2,328・佔量 0.02%+306,969 萬2,3280.02%
22454 聯發科6,294 萬・均價 3,851・佔量 0.03%+176,294 萬3,8510.03%
30050 元大台灣504,107 萬・均價 101.5・佔量 0.03%+4044,107 萬101.50.03%
42303 聯電3,977 萬・均價 113.4・佔量 0.03%+3473,977 萬113.40.03%
500406A 主動中信台灣收益2,297 萬・均價 8.28・佔量 0.05%+2,7682,297 萬8.280.05%
66213 聯茂1,645 萬・均價 650・佔量 0.02%+261,645 萬6500.02%
76173 信昌電1,635 萬・均價 259.8・佔量 0.12%+641,635 萬259.80.12%
87769 鴻勁1,624 萬・均價 4,767・佔量 0.06%+31,624 萬4,7670.06%
92327 國巨1,429 萬・均價 487・佔量 0.01%+301,429 萬4870.01%
103481 群創1,394 萬・均價 41.13・佔量 0.05%+3441,394 萬41.130.05%
1100981A 主動統一台股增長1,224 萬・均價 25.94・佔量 0.03%+4721,224 萬25.940.03%
122313 華通1,195 萬・均價 201.5・佔量 0.06%+591,195 萬201.50.06%
136488 環球晶1,121 萬・均價 713・佔量 0.02%+161,121 萬7130.02%
141303 南亞1,110 萬・均價 286.8・佔量 0.01%+361,110 萬286.80.01%
1500929 復華台灣科技優息1,083 萬・均價 26.55・佔量 0.11%+4091,083 萬26.550.11%
168299 群聯1,076 萬・均價 1,780・佔量 0.03%+61,076 萬1,7800.03%
172408 南亞科1,034 萬・均價 424.7・佔量 0.01%+231,034 萬424.70.01%
186770 力積電1,022 萬・均價 64.6・佔量 0.03%+1511,022 萬64.60.03%
1900403A 主動統一升級50916 萬・均價 9.24・佔量 0.08%+994916 萬9.240.08%
208358 金居867 萬・均價 389.4・佔量 0.05%+23867 萬389.40.05%
213008 大立光816 萬・均價 5,292・佔量 0.01%+1816 萬5,2920.01%
2200631L 元大台灣50正2811 萬・均價 33.24・佔量 0.01%+242811 萬33.240.01%
234958 臻鼎-KY765 萬・均價 486.7・佔量 0.01%+16765 萬486.70.01%
242409 友達752 萬・均價 31.02・佔量 0.02%+238752 萬31.020.02%
252606 裕民712 萬・均價 71.3・佔量 0.55%+100712 萬71.30.55%
263026 禾伸堂669 萬・均價 650・佔量 0.02%+9669 萬6500.02%
273189 景碩634 萬・均價 899・佔量 0.01%+6634 萬8990.01%
282337 旺宏606 萬・均價 93.1・佔量 0.02%+63606 萬93.10.02%
293231 緯創582 萬・均價 177・佔量 0.03%+33582 萬1770.03%
3000891 中信關鍵半導體578 萬・均價 32.85・佔量 0.10%+176578 萬32.850.10%

賣超291 檔

台灣企銀-太平 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13532 台勝科3,373 萬・均價 329.7・佔量 0.36%−1023,373 萬329.70.36%
26446 藥華藥2,816 萬・均價 1,228・佔量 0.18%−232,816 萬1,2280.18%
32618 長榮航2,247 萬・均價 43.64・佔量 0.63%−5152,247 萬43.640.63%
43105 穩懋1,432 萬・均價 560・佔量 0.01%−241,432 萬5600.01%
55536 聖暉809 萬・均價 738・佔量 0.22%−11809 萬7380.22%
62801 彰銀594 萬・均價 30.57・佔量 0.16%−193594 萬30.570.16%
72603 長榮582 萬・均價 267.4・佔量 0.04%−22582 萬267.40.04%
800878 國泰永續高股息495 萬・均價 34.01・佔量 0.03%−147495 萬34.010.03%
900679B 元大美債20年351 萬・均價 26.58・佔量 0.08%−132351 萬26.580.08%
106223 旺矽351 萬・均價 3,928・佔量 0.02%−1351 萬3,9280.02%
114916 事欣科314 萬・均價 105.2・佔量 0.11%−28314 萬105.20.11%
123665 貿聯-KY306 萬・均價 1,669・佔量 0.01%−2306 萬1,6690.01%
133163 波若威288 萬・均價 487.3・佔量 0.06%−6288 萬487.30.06%
142356 英業達279 萬・均價 57.9・佔量 0.07%−48279 萬57.90.07%
156451 訊芯-KY279 萬・均價 348.4・佔量 0.09%−8279 萬348.40.09%
163017 奇鋐276 萬・均價 3,050・佔量 0.01%−1276 萬3,0500.01%
176130 上亞科技274 萬・均價 27.35・佔量 3.82%−100274 萬27.353.82%
183661 世芯-KY273 萬・均價 3,176・佔量 0.01%−1273 萬3,1760.01%
1900632R 元大台灣50反1254 萬・均價 10.40・佔量 0.03%−241254 萬10.400.03%
2000953B 群益優選非投等債222 萬・均價 9.64・佔量 0.11%−230222 萬9.640.11%
216805 富世達222 萬・均價 2,107・佔量 0.01%−1222 萬2,1070.01%
226933 AMAX-KY209 萬・均價 353.5・佔量 0.07%−6209 萬353.50.07%
231732 毛寶181 萬・均價 25.10・佔量 11.46%−72181 萬25.1011.46%
241802 台玻180 萬・均價 66.1・佔量 0.00%−25180 萬66.10.00%
2500687B 國泰20年美債177 萬・均價 27.63・佔量 0.05%−64177 萬27.630.05%
266719 力智160 萬・均價 179・佔量 0.15%−9160 萬1790.15%
275871 中租-KY158 萬・均價 104.8・佔量 0.04%−15158 萬104.80.04%
286202 盛群140 萬・均價 49.37・佔量 0.44%−29140 萬49.370.44%
291216 統一129 萬・均價 80.5・佔量 0.03%−16129 萬80.50.03%
306830 汎銓129 萬・均價 429・佔量 0.06%−3129 萬4290.06%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06