股溜產業平台

臺銀-民權1043

臺銀證券・臺北市承德路2段239號3樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進39.84 億
  • 近 5 日賣出26.52 億
  • 買賣超+13.32 億
  • 進出檔數1,327檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超811 檔

臺銀-民權 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12330 台積電2.05 億・均價 2,323・佔量 0.05%+892.05 億2,3230.05%
20050 元大台灣501.53 億・均價 102.1・佔量 0.12%+1,5011.53 億102.10.12%
32454 聯發科1.05 億・均價 3,757・佔量 0.04%+271.05 億3,7570.04%
42308 台達電6,039 萬・均價 1,335・佔量 0.04%+456,039 萬1,3350.04%
51303 南亞5,141 萬・均價 288.3・佔量 0.04%+1835,141 萬288.30.04%
600406A 主動中信台灣收益5,119 萬・均價 8.30・佔量 0.10%+6,1475,119 萬8.300.10%
72615 萬海4,482 萬・均價 118・佔量 0.66%+3804,482 萬1180.66%
82327 國巨4,263 萬・均價 489・佔量 0.04%+874,263 萬4890.04%
900631L 元大台灣50正24,034 萬・均價 32.62・佔量 0.07%+1,2254,034 萬32.620.07%
1000981A 主動統一台股增長3,538 萬・均價 25.73・佔量 0.09%+1,3783,538 萬25.730.09%
113008 大立光3,495 萬・均價 5,513・佔量 0.05%+63,495 萬5,5130.05%
122408 南亞科2,882 萬・均價 427.9・佔量 0.03%+702,882 萬427.90.03%
136108 競國2,857 萬・均價 29.67・佔量 4.71%+9632,857 萬29.674.71%
1400878 國泰永續高股息2,277 萬・均價 34.22・佔量 0.13%+6702,277 萬34.220.13%
150056 元大高股息2,242 萬・均價 54.4・佔量 0.12%+4142,242 萬54.40.12%
1600685L 群益臺灣加權正22,047 萬・均價 10.73・佔量 0.07%+1,9052,047 萬10.730.07%
172313 華通1,687 萬・均價 199.7・佔量 0.08%+841,687 萬199.70.08%
183711 日月光投控1,541 萬・均價 647・佔量 0.02%+241,541 萬6470.02%
19009816 凱基台灣TOP501,486 萬・均價 15.26・佔量 0.09%+9771,486 萬15.260.09%
204958 臻鼎-KY1,405 萬・均價 482.8・佔量 0.02%+301,405 萬482.80.02%
212368 金像電1,355 萬・均價 1,028・佔量 0.02%+121,355 萬1,0280.02%
223231 緯創1,234 萬・均價 181.6・佔量 0.05%+691,234 萬181.60.05%
2300927 群益半導體收益1,207 萬・均價 32.81・佔量 0.17%+3681,207 萬32.810.17%
242357 華碩1,139 萬・均價 901・佔量 0.07%+121,139 萬9010.07%
252344 華邦電1,115 萬・均價 156.7・佔量 0.02%+741,115 萬156.70.02%
26006208 富邦台501,113 萬・均價 237.9・佔量 0.11%+471,113 萬237.90.11%
272409 友達1,066 萬・均價 31.19・佔量 0.03%+3301,066 萬31.190.03%
2800403A 主動統一升級501,048 萬・均價 9.37・佔量 0.09%+1,1161,048 萬9.370.09%
291611 中電1,037 萬・均價 11.24・佔量 23.50%+9221,037 萬11.2423.50%
302492 華新科1,028 萬・均價 364.1・佔量 0.02%+321,028 萬364.10.02%

賣超474 檔

臺銀-民權 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
12603 長榮6,631 萬・均價 269.4・佔量 0.40%−2456,631 萬269.40.40%
22303 聯電4,927 萬・均價 113.4・佔量 0.04%−4264,927 萬113.40.04%
32317 鴻海1,694 萬・均價 247.2・佔量 0.03%−681,694 萬247.20.03%
400679B 元大美債20年1,531 萬・均價 26.50・佔量 0.35%−5781,531 萬26.500.35%
53105 穩懋1,477 萬・均價 572・佔量 0.01%−231,477 萬5720.01%
62323 中環1,185 萬・均價 11.16・佔量 2.12%−1,2281,185 萬11.162.12%
71802 台玻1,029 萬・均價 66.4・佔量 0.02%−1481,029 萬66.40.02%
800939 統一台灣高息動能987 萬・均價 24.07・佔量 1.59%−409987 萬24.071.59%
900632R 元大台灣50反1784 萬・均價 10.04・佔量 0.09%−787784 萬10.040.09%
1000937B 群益ESG投等債20+713 萬・均價 14.27・佔量 0.14%−500713 萬14.270.14%
112412 中華電657 萬・均價 158.7・佔量 0.07%−40657 萬158.70.07%
125269 祥碩652 萬・均價 1,374・佔量 0.15%−5652 萬1,3740.15%
131216 統一644 萬・均價 79.6・佔量 0.13%−81644 萬79.60.13%
144919 新唐620 萬・均價 127.7・佔量 0.11%−46620 萬127.70.11%
152892 第一金574 萬・均價 43.77・佔量 0.09%−130574 萬43.770.09%
167704 明遠精密507 萬・均價 84.8・佔量 0.27%−60507 萬84.80.27%
176446 藥華藥466 萬・均價 1,218・佔量 0.02%−3466 萬1,2180.02%
182618 長榮航459 萬・均價 43.84・佔量 0.13%−104459 萬43.840.13%
192890 永豐金434 萬・均價 45.03・佔量 0.07%−98434 萬45.030.07%
202731 雄獅427 萬・均價 143.2・佔量 2.24%−30427 萬143.22.24%
2100687B 國泰20年美債416 萬・均價 27.60・佔量 0.12%−150416 萬27.600.12%
222634 漢翔382 萬・均價 55.7・佔量 0.23%−70382 萬55.70.23%
232609 陽明371 萬・均價 62.5・佔量 0.07%−60371 萬62.50.07%
242886 兆豐金346 萬・均價 54.2・佔量 0.06%−65346 萬54.20.06%
255434 崇越330 萬・均價 552・佔量 0.14%−6330 萬5520.14%
262465 麗臺324 萬・均價 111・佔量 0.04%−29324 萬1110.04%
273034 聯詠301 萬・均價 580・佔量 0.03%−5301 萬5800.03%
2800795B 中信美國公債20年300 萬・均價 26.65・佔量 0.24%−112300 萬26.650.24%
294991 環宇-KY286 萬・均價 394.7・佔量 0.04%−7286 萬394.70.04%
302383 台光電272 萬・均價 4,789・佔量 0.00%0272 萬4,7890.00%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06