股溜產業平台

土銀-玉里1036

土銀證券・花蓮縣玉里鎮中山路二段五十五號一、二樓

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進5.38 億
  • 近 5 日賣出4.11 億
  • 買賣超+1.27 億
  • 進出檔數539檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超315 檔

土銀-玉里 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
12454 聯發科2,027 萬・均價 3,861・佔量 0.01%+52,027 萬3,8610.01%
200406A 主動中信台灣收益1,466 萬・均價 8.48・佔量 0.03%+1,7211,466 萬8.480.03%
32308 台達電1,295 萬・均價 1,371・佔量 0.01%+91,295 萬1,3710.01%
40050 元大台灣501,270 萬・均價 101.8・佔量 0.01%+1261,270 萬101.80.01%
52408 南亞科1,194 萬・均價 436.1・佔量 0.01%+271,194 萬436.10.01%
68299 群聯1,147 萬・均價 1,880・佔量 0.03%+61,147 萬1,8800.03%
72492 華新科940 萬・均價 373.6・佔量 0.01%+25940 萬373.60.01%
82330 台積電651 萬・均價 2,322・佔量 0.00%+3651 萬2,3220.00%
92303 聯電629 萬・均價 112・佔量 0.00%+50629 萬1120.00%
1000631L 元大台灣50正2601 萬・均價 32.08・佔量 0.01%+188601 萬32.080.01%
113406 玉晶光557 萬・均價 949・佔量 0.02%+6557 萬9490.02%
126213 聯茂543 萬・均價 670・佔量 0.01%+8543 萬6700.01%
1300981A 主動統一台股增長480 萬・均價 26.28・佔量 0.01%+182480 萬26.280.01%
141303 南亞405 萬・均價 290.2・佔量 0.00%+13405 萬290.20.00%
156187 萬潤374 萬・均價 1,195・佔量 0.03%+3374 萬1,1950.03%
162327 國巨353 萬・均價 486.7・佔量 0.00%+8353 萬486.70.00%
1700878 國泰永續高股息345 萬・均價 34.26・佔量 0.02%+101345 萬34.260.02%
182409 友達344 萬・均價 31.10・佔量 0.01%+109344 萬31.100.01%
194967 十銓330 萬・均價 273.8・佔量 0.04%+12330 萬273.80.04%
203324 雙鴻276 萬・均價 1,353・佔量 0.01%+2276 萬1,3530.01%
210056 元大高股息245 萬・均價 55・佔量 0.01%+46245 萬550.01%
226239 力成224 萬・均價 248.3・佔量 0.02%+9224 萬248.30.02%
233231 緯創221 萬・均價 180.9・佔量 0.01%+12221 萬180.90.01%
243711 日月光投控215 萬・均價 642・佔量 0.00%+3215 萬6420.00%
255388 中磊209 萬・均價 69.3・佔量 0.28%+30209 萬69.30.28%
2600403A 主動統一升級50194 萬・均價 9.71・佔量 0.02%+200194 萬9.710.02%
273026 禾伸堂194 萬・均價 669・佔量 0.01%+3194 萬6690.01%
28009816 凱基台灣TOP50185 萬・均價 14.92・佔量 0.01%+122185 萬14.920.01%
292313 華通183 萬・均價 197.6・佔量 0.01%+8183 萬197.60.01%
302376 技嘉174 萬・均價 341・佔量 0.02%+5174 萬3410.02%

賣超197 檔

土銀-玉里 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13533 嘉澤949 萬・均價 1,898・佔量 0.06%−5949 萬1,8980.06%
26146 耕興821 萬・均價 205.2・佔量 1.35%−40821 萬205.21.35%
32881 富邦金738 萬・均價 160.5・佔量 0.05%−46738 萬160.50.05%
400918 大華優利高填息30634 萬・均價 34.40・佔量 0.11%−184634 萬34.400.11%
500712 復華富時不動產(原簡稱:FH富時不動產)586 萬・均價 7.02・佔量 0.41%−833586 萬7.020.41%
63008 大立光573 萬・均價 6,013・佔量 0.01%−1573 萬6,0130.01%
76028 公勝保經461 萬・均價 102.2・佔量 27.10%−45461 萬102.227.10%
85607 遠雄港457 萬・均價 50.7・佔量 3.82%−90457 萬50.73.82%
92352 佳世達295 萬・均價 32.51・佔量 0.03%−91295 萬32.510.03%
1000415A 主動群益核心50283 萬・均價 8.37・佔量 0.12%−339283 萬8.370.12%
113105 穩懋265 萬・均價 570・佔量 0.00%−4265 萬5700.00%
122885 元大金249 萬・均價 69.2・佔量 0.03%−36249 萬69.20.03%
136446 藥華藥244 萬・均價 1,225・佔量 0.02%−2244 萬1,2250.02%
147744 崴寶225 萬・均價 449.9・佔量 1.38%−5225 萬449.91.38%
152850 新產217 萬・均價 166.8・佔量 1.45%−13217 萬166.81.45%
1600985A 主動野村台灣50203 萬・均價 18.88・佔量 0.12%−108203 萬18.880.12%
172882 國泰金172 萬・均價 114.3・佔量 0.01%−15172 萬114.30.01%
188210 勤誠153 萬・均價 763・佔量 0.02%−2153 萬7630.02%
197751 竑騰140 萬・均價 1,400・佔量 0.10%−1140 萬1,4000.10%
202455 全新136 萬・均價 449.6・佔量 0.01%−3136 萬449.60.01%
2100632R 元大台灣50反1135 萬・均價 9.87・佔量 0.02%−137135 萬9.870.02%
222317 鴻海133 萬・均價 248.5・佔量 0.00%−6133 萬248.50.00%
234938 和碩121 萬・均價 102.3・佔量 0.02%−12121 萬102.30.02%
243481 群創115 萬・均價 42.57・佔量 0.00%−31115 萬42.570.00%
256672 騰輝電子-KY112 萬・均價 540・佔量 0.00%−2112 萬5400.00%
268069 元太103 萬・均價 149.8・佔量 0.02%−7103 萬149.80.02%
2700679B 元大美債20年100 萬・均價 26.50・佔量 0.02%−38100 萬26.500.02%
281569 濱川96 萬・均價 89.1・佔量 0.01%−1196 萬89.10.01%
291785 光洋科93 萬・均價 86.2・佔量 0.02%−1193 萬86.20.02%
3000970B 台新BBB投等債20+91 萬・均價 9.11・佔量 0.53%−10091 萬9.110.53%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06