股溜產業平台

合庫1020

合庫證券・台北市大安區忠孝東路四段285號1樓(部分)

期間摘要

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日
  • 近 5 日買進76.86 億
  • 近 5 日賣出57.16 億
  • 買賣超+19.70 億
  • 進出檔數1,320檔

2026-10-29~2026-11-04,5 個交易日;依買賣超金額排序;點股票看這個分點在那一檔的逐日進出

買超786 檔

合庫 買超排行
#股票買賣超張金額買進均價佔成交量
13711 日月光投控4.08 億・均價 656・佔量 0.48%+6224.08 億6560.48%
20050 元大台灣502.67 億・均價 102.6・佔量 0.21%+2,6052.67 億102.60.21%
32330 台積電2.33 億・均價 2,337・佔量 0.05%+992.33 億2,3370.05%
45347 世界1.78 億・均價 136.8・佔量 1.25%+1,2991.78 億136.81.25%
52454 聯發科1.58 億・均價 3,809・佔量 0.06%+391.58 億3,8090.06%
62324 仁寶1.53 億・均價 35.12・佔量 2.58%+4,3571.53 億35.122.58%
72301 光寶科1.28 億・均價 231.2・佔量 0.57%+5581.28 億231.20.57%
83661 世芯-KY1.28 億・均價 3,332・佔量 0.42%+381.28 億3,3320.42%
92458 義隆1.25 億・均價 123.6・佔量 12.06%+1,0131.25 億123.612.06%
106147 頎邦9,600 萬・均價 172.3・佔量 0.46%+5669,600 萬172.30.46%
113037 欣興6,675 萬・均價 922・佔量 0.06%+736,675 萬9220.06%
122303 聯電5,993 萬・均價 111.9・佔量 0.05%+5435,993 萬111.90.05%
1300631L 元大台灣50正25,966 萬・均價 33.65・佔量 0.10%+1,7725,966 萬33.650.10%
141477 聚陽5,537 萬・均價 205.7・佔量 5.60%+2695,537 萬205.75.60%
1500406A 主動中信台灣收益5,188 萬・均價 8.37・佔量 0.10%+6,1865,188 萬8.370.10%
1600632R 元大台灣50反14,696 萬・均價 10.14・佔量 0.52%+4,6414,696 萬10.140.52%
173008 大立光4,533 萬・均價 5,685・佔量 0.06%+84,533 萬5,6850.06%
183443 創意4,507 萬・均價 7,089・佔量 0.05%+64,507 萬7,0890.05%
196805 富世達4,407 萬・均價 2,164・佔量 0.21%+204,407 萬2,1640.21%
202408 南亞科4,204 萬・均價 432.3・佔量 0.04%+1024,204 萬432.30.04%
216770 力積電3,617 萬・均價 64.7・佔量 0.11%+5613,617 萬64.70.11%
223363 上詮3,462 萬・均價 411.2・佔量 0.52%+843,462 萬411.20.52%
232887 台新新光金3,430 萬・均價 41.73・佔量 0.28%+8223,430 萬41.730.28%
243481 群創3,338 萬・均價 45.14・佔量 0.11%+7183,338 萬45.140.11%
2500981A 主動統一台股增長3,286 萬・均價 25.88・佔量 0.09%+1,2723,286 萬25.880.09%
263665 貿聯-KY3,194 萬・均價 1,625・佔量 0.11%+183,194 萬1,6250.11%
273005 神基3,098 萬・均價 122.3・佔量 2.17%+2533,098 萬122.32.17%
2800878 國泰永續高股息2,763 萬・均價 34.29・佔量 0.15%+8072,763 萬34.290.15%
298099 大世科2,728 萬・均價 116.7・佔量 1.04%+2342,728 萬116.71.04%
302327 國巨2,630 萬・均價 482.6・佔量 0.03%+562,630 萬482.60.03%

賣超501 檔

合庫 賣超排行
#股票買賣超張金額賣出均價佔成交量
13653 健策2.20 億・均價 6,154・佔量 0.37%−362.20 億6,1540.37%
23529 力旺1.13 億・均價 2,204・佔量 0.80%−521.13 億2,2040.80%
34938 和碩7,902 萬・均價 101.7・佔量 1.50%−7777,902 萬101.71.50%
42412 中華電7,313 萬・均價 159.5・佔量 0.76%−4597,313 萬159.50.76%
52360 致茂7,221 萬・均價 1,467・佔量 0.25%−517,221 萬1,4670.25%
63045 台灣大6,633 萬・均價 134.6・佔量 1.05%−4926,633 萬134.61.05%
73081 聯亞6,028 萬・均價 2,250・佔量 0.13%−296,028 萬2,2500.13%
82395 研華4,536 萬・均價 655・佔量 0.51%−704,536 萬6550.51%
92352 佳世達4,526 萬・均價 32.20・佔量 0.54%−1,4044,526 萬32.200.54%
108358 金居3,843 萬・均價 361.6・佔量 0.26%−1133,843 萬361.60.26%
116446 藥華藥3,549 萬・均價 1,228・佔量 0.21%−283,549 萬1,2280.21%
126488 環球晶3,382 萬・均價 699・佔量 0.08%−533,382 萬6990.08%
135483 中美晶3,278 萬・均價 165.1・佔量 0.53%−2023,278 萬165.10.53%
142466 冠西電3,252 萬・均價 311.1・佔量 0.68%−1053,252 萬311.10.68%
151102 亞泥2,902 萬・均價 38.17・佔量 2.22%−7612,902 萬38.172.22%
165880 合庫金2,864 萬・均價 28.81・佔量 1.06%−9942,864 萬28.811.06%
172820 華票2,562 萬・均價 16.70・佔量 10.97%−1,5342,562 萬16.7010.97%
182383 台光電2,455 萬・均價 4,664・佔量 0.02%−52,455 萬4,6640.02%
196274 台燿2,441 萬・均價 1,266・佔量 0.03%−202,441 萬1,2660.03%
206498 久禾光1,801 萬・均價 55・佔量 31.44%−3301,801 萬5531.44%
216531 愛普1,643 萬・均價 773・佔量 0.14%−211,643 萬7730.14%
225289 宜鼎1,582 萬・均價 1,071・佔量 0.18%−151,582 萬1,0710.18%
236672 騰輝電子-KY1,452 萬・均價 552・佔量 0.04%−231,452 萬5520.04%
246781 AES-KY1,326 萬・均價 890・佔量 0.90%−151,326 萬8900.90%
252308 台達電1,315 萬・均價 1,373・佔量 0.01%−81,315 萬1,3730.01%
268299 群聯1,212 萬・均價 1,821・佔量 0.03%−61,212 萬1,8210.03%
274966 譜瑞-KY1,179 萬・均價 480.8・佔量 0.41%−241,179 萬480.80.41%
282603 長榮1,114 萬・均價 267.2・佔量 0.07%−431,114 萬267.20.07%
293324 雙鴻1,067 萬・均價 1,405・佔量 0.03%−81,067 萬1,4050.03%
301232 大統益1,013 萬・均價 160.7・佔量 3.39%−631,013 萬160.73.39%

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06